GodsDotFun היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 8,496.27 $ | 69.85 $ | N/A |
| 2026-05-01 | 8,372.91 $ | 69.20 $ | 0.00000982 $ |
| 2026-04-30 | 8,376.60 $ | 69.21 $ | 0.00000973 $ |
| 2026-04-19 | 9,116.46 $ | 9.23 $ | 0.00000973 $ |
| 2026-04-18 | 9,116.46 $ | 9.23 $ | 0.00001050 $ |
| 2026-04-14 | 8,692.60 $ | 2.72 $ | 0.00001050 $ |
| 2026-04-13 | 8,692.60 $ | 2.72 $ | 0.00001000 $ |
| 2026-04-10 | 8,687.36 $ | 15.00 $ | 0.00001000 $ |
| 2026-04-09 | 8,687.36 $ | 15.00 $ | 0.00001000 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai