מטבעות: 19,570
בורסות: 1,498
שווי שוק: 2.767T $ 2.0%
נפח ב-24 שעות: 109.853B $
דומיננטיות:
דלק: 0.061 GWEI
פרמיום

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$64,954,529
Total Meme Market Cap
249
Memes
$108,142,236
24h Volume
$10,091,733
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0.05804 203918.1% $72,557,262 $2,806,022 21,699 $58,023,863
2 $0.0004833 1722.9% $10,893,497 $170,225 3,030 $483,350
3 $0.0001871 306.8% $5,075,663 $130,445 1,084 $187,108
4 $0.0001064 348.6% $1,053,477 $91,086.05 569 $106,389
5 $0.00009217 31.9% $9,492.79 $59,965.64 8 $92,166.82
6 $0.00006983 7.2% $829,463 $60,826.92 239 $69,827.97
7 $0.00006621 4.7% $126.81 $27,111.57 6 $66,214.04
8 $0.00006557 7.3% $1,907.35 $67,791.89 4 $65,567.15
9 $0.00006485 46.5% $1,257.99 $46,465.71 4 $64,853.40
10 $0.00006227 32.8% $692.13 $56,262.13 - $62,269.57
11 $0.00006164 4.0% $2,811.91 $58,911.66 4 $61,643.72
12 $0.00005716 90.5% $2,600,484 $58,606.97 668 $57,157.16
13 $0.00005648 83.7% $1,535,629 $38,614.31 583 $56,482.05
14 $0.00005508 149.0% $315.91 $58,906.87 9 $55,077.03
15 $0.00005239 142.6% $1,385,401 $49,632.00 642 $52,392.69
16 $0.00005207 87.7% $8,341.05 $26,257.00 2 $52,072.21
17 $0.00005193 60.9% $996,310 $49,123.47 307 $51,927.78
18 $0.00004864 28.6% $1,293,499 $19,211.96 - $48,641.05
19 $0.00004764 27.4% $5,360.45 $69,544.60 18 $47,636.68
20 $0.00004650 109.5% $151,696 $41,650.06 145 $46,503.56
21 $0.00004557 119.3% $76.10 $22,623.66 6 $45,574.62
22 $0.00004523 26.7% $3,006.67 $46,635.61 6 $45,230.23
23 $0.00004327 1.7% $933.14 $43,245.67 4 $43,269.80
24 $0.00004205 11.2% $195.25 $58,131.54 5 $42,046.99
25 $0.00003666 33.4% $1,041,492 $37,677.54 206 $36,656.96
26 $0.00003647 31.4% $8,169.08 $26,480.24 8 $36,467.42
27 $0.00003536 37.6% $27,735.81 $24,476.35 5 $35,360.06
28 $0.00003406 70.1% $575,954 $34,009.99 167 $34,055.45
29 $0.00003371 64.0% $19,288.44 $90,966.15 5 $33,705.21
30 $0.00003320 5.6% $382.03 $29,022.01 6 $33,196.22
31 $0.00003309 7.3% $47,318.31 $36,262.87 177 $33,085.13
32 $0.00003175 29.8% $65,649.62 $40,723.01 16 $31,746.43
33 $0.00003169 79.1% $711,704 $30,265.39 - $31,687.11
34 $0.00003166 17.4% $12,478.76 $25,136.09 10 $31,664.68
35 $0.00003155 39.0% $5,810.51 $51,518.62 6 $31,552.21
36 $0.00003111 12.8% $4,701.31 $27,038.35 4 $31,108.32
37 $0.00003083 0.6% $2,422.47 $30,134.82 5 $30,834.92
38 $0.00003077 11.9% $3,961.19 $29,361.81 4 $30,766.57
39 $0.00002993 5.0% $1,601.96 $27,931.50 4 $29,930.16
40 $0.00002956 10.0% $7,804.97 $30,200.77 6 $29,562.79
41 $0.00002951 0.8% $1,709.46 $29,276.25 6 $29,513.89
42 $0.00002931 2.2% $581.98 $28,575.56 4 $29,311.80
43 $0.00002928 2.7% $2,059.81 $27,588.51 4 $29,282.98
44 $0.00002915 1.6% $50.27 $28,515.00 4 $29,151.06
45 $0.00002913 29.3% $13,613.50 $27,586.55 6 $29,125.94
46 $0.00002869 2.5% $7,852.62 $27,531.14 5 $28,692.14
47 $0.00002852 6.5% $611.51 $28,262.97 8 $28,519.36
48 $0.00002838 31.7% $20,051.25 $37,855.90 - $28,376.69
49 $0.00002822 2.6% $847.53 $27,034.92 4 $28,218.47
50 $0.00002821 15.6% $1,187.04 $23,981.35 4 $28,205.42
51 $0.00002810 27.9% $1,130.72 $27,495.35 6 $28,100.92
52 $0.00002782 66.2% $198,340 $31,940.85 79 $27,819.36
53 $0.00002756 0.9% $1,560.89 $27,241.84 - $27,563.77
54 $0.00002749 20.3% $7,109.97 $22,637.34 5 $27,492.93
55 $0.00002749 25.5% $957.62 $21,394.83 5 $27,491.22
56 $0.00002745 65.1% $135,187 $27,173.76 - $27,452.94
57 $0.00002739 14.8% $13,202.50 $35,657.23 7 $27,390.32
58 $0.00002736 27.6% $63,958.59 $31,238.85 58 $27,363.41
59 $0.00002722 3.8% $862.17 $25,926.03 5 $27,222.97
60 $0.00002719 1.3% $5,220.82 $26,684.33 4 $27,188.47
61 $0.00002713 2.9% $1,080.70 $26,965.78 5 $27,133.85
62 $0.00002710 24.2% $765.45 $21,392.13 6 $27,104.52
63 $0.00002709 5.5% $671.23 $24,207.40 5 $27,094.44
64 $0.00002709 6.5% $1,011.65 $26,784.36 - $27,088.01
65 $0.00002709 11.5% $156.11 $26,547.53 5 $27,087.64
66 $0.00002709 1.0% $282.72 $27,678.00 6 $27,086.83
67 $0.00002696 2.0% $253.40 $26,285.69 4 $26,960.48
68 $0.00002676 9.9% $969.65 $29,713.87 4 $26,758.53
69 $0.00002655 0.8% $183.31 $26,101.32 4 $26,548.63
70 $0.00002639 0.2% $215.25 $25,788.24 4 $26,392.33
71 $0.00002634 21.2% $4,433.69 $22,071.25 8 $26,337.13
72 $0.00002626 6.4% $4,123.32 $26,719.88 - $26,259.84
73 $0.00002621 3.0% $536.20 $26,822.11 4 $26,208.81
74 $0.00002616 1.6% $26.90 $25,483.99 4 $26,164.16
75 $0.00002603 1.3% $478.74 $25,159.14 7 $26,025.40
76 $0.00002597 10.9% $2,125.17 $29,819.29 7 $25,971.22
77 $0.00002595 27.3% $10,623.34 $35,172.54 13 $25,945.73
78 $0.00002580 59.3% $1,539.88 $54,716.84 2 $25,801.22
79 $0.00002576 0.2% $518.59 $25,150.31 4 $25,757.44
80 $0.00002548 7.8% $324,321 $26,408.06 103 $25,479.67
81 $0.00002537 11.9% $21,163.98 $25,419.02 13 $25,365.10
82 $0.00002529 50.7% $240,804 $30,157.70 63 $25,292.60
83 $0.00002525 10.4% $2,884.04 $24,662.18 4 $25,250.66
84 $0.00002520 0.1% $595.38 $24,202.49 4 $25,198.88
85 $0.00002519 41.5% $51,005.58 $26,600.39 48 $25,187.94
86 $0.00002503 3.7% $251.18 $25,274.12 5 $25,028.40
87 $0.00002497 10.6% $1,478.71 $27,328.14 6 $24,968.05
88 $0.00002481 41.4% $15,025.73 $41,515.77 10 $24,808.65
89 $0.00002463 6.9% $32,403.41 $72,736.01 55 $24,630.92
90 $0.00002463 19.8% $27,940.29 $42,792.11 9 $24,627.93
91 $0.00002447 10.0% $337.05 $25,699.49 5 $24,470.17
92 $0.00002447 2.9% $4,263.77 $23,790.61 4 $24,468.68
93 $0.00002444 3.7% $550.27 $23,456.69 4 $24,438.97
94 $0.00002429 17.9% $9,147.22 $20,009.39 6 $24,286.58
95 $0.00002428 3.2% $919.97 $23,759.23 4 $24,284.51
96 $0.00002391 0.7% $16.13 $23,211.77 5 $23,908.15
97 $0.00002385 28.5% $28,524.31 $34,946.52 8 $23,853.17
98 $0.00002378 9.1% $37,731.85 $29,795.90 28 $23,777.50
99 $0.00002356 17.4% $23,996.19 $32,520.55 8 $23,561.16
100 $0.00002340 2.2% $503.59 $22,804.55 4 $23,402.62
101 $0.00002323 8.3% $37.46 $22,698.96 4 $23,231.85
102 $0.00002306 1.3% $5,603.39 $23,007.79 4 $23,063.32
103 $0.00002301 20.0% $679,078 $22,547.79 216 $23,014.75
104 $0.00002297 75.6% $585,646 $24,060.98 142 $22,969.41
105 $0.00002294 10.8% $6,185.21 $29,517.55 5 $22,944.71
106 $0.00002280 4.9% $65,954.54 $21,392.07 22 $22,798.46
107 $0.00002273 9.7% $6,684.90 $22,734.71 14 $22,729.48
108 $0.00002271 0.2% $1,259.28 $22,409.83 5 $22,706.20
109 $0.00002266 43.2% $335,371 $22,294.59 79 $22,656.52
110 $0.00002264 9.6% $76,142.44 $65,431.32 28 $22,643.47
111 $0.00002260 6.7% $23,042.34 $26,744.89 11 $22,596.88
112 $0.00002259 0.5% $424.43 $22,313.97 4 $22,593.74
113 $0.00002257 1.5% $556.32 $21,940.82 6 $22,565.57
114 $0.00002255 39.0% $7,225.43 $24,754.61 4 $22,552.93
115 $0.00002250 5.4% $17,959.16 $22,204.60 14 $22,497.94
116 $0.00002240 1.1% $452.13 $21,872.42 6 $22,404.59
117 $0.00002238 8.9% $2,775.33 $21,919.98 7 $22,376.49
118 $0.00002237 17.3% $271,769 $35,308.48 138 $22,368.77
119 $0.00002237 8.5% $894.35 $19,851.50 5 $22,367.64
120 $0.00002233 1.3% $4,741.11 $20,589.48 10 $22,333.58
121 $0.00002232 1.8% $2,236.16 $21,238.17 7 $22,324.01
122 $0.00002232 5.2% $1,798.85 $22,136.95 4 $22,315.82
123 $0.00002228 0.0% $1,317.40 $22,145.54 6 $22,284.81
124 $0.00002221 2.9% $1,500.58 $24,301.47 7 $22,211.29
125 $0.00002216 11.1% $2,985.58 $22,004.07 - $22,162.86
126 $0.00002210 13.7% $9,284.59 $25,069.90 6 $22,095.02
127 $0.00002197 9.3% $8,570.55 $23,858.03 7 $21,969.26
128 $0.00002197 2.6% $1,843.13 $20,955.49 4 $21,965.73
129 $0.00002194 18.3% $3,427.78 $26,421.51 4 $21,935.29
130 $0.00002192 2.4% $6,709.16 $26,524.97 8 $21,916.83
131 $0.00002181 3.6% $1,903.81 $21,788.33 4 $21,808.96
132 $0.00002178 2.0% $44,123.81 $23,043.34 23 $21,778.88
133 $0.00002167 0.2% $857.01 $23,191.53 8 $21,670.11
134 $0.00002164 8.0% $19,695.64 $23,042.36 8 $21,644.45
135 $0.00002164 39.0% $27,846.13 $26,636.03 - $21,640.32
136 $0.00002159 26.8% $7,274.44 $20,722.33 5 $21,592.48
137 $0.00002155 40.4% $70,259.70 $24,505.31 12 $21,551.45
138 $0.00002139 5.8% $4,445.61 $20,385.80 - $21,392.45
139 $0.00002137 0.2% $18.73 $20,724.79 - $21,373.71
140 $0.00002136 69.4% $99,867.96 $21,970.73 50 $21,359.03
141 $0.00002135 24.5% $27,508.87 $27,428.72 24 $21,353.71
142 $0.00002134 17.2% $1,298.84 $22,019.88 9 $21,340.46
143 $0.00002130 34.6% $75,267.80 $43,989.51 75 $21,299.09
144 $0.00002126 2.9% $1,471.77 $20,729.07 5 $21,262.49
145 $0.00002118 8.5% $1,229.02 $22,791.31 4 $21,184.65
146 $0.00002118 19.5% $36,038.71 $31,511.45 - $21,175.26
147 $0.00002116 75.1% $3,525.09 $21,780.23 6 $21,157.57
148 $0.00002113 30.5% $41,766.04 $38,673.29 20 $21,130.62
149 $0.00002111 26.9% $9,416.25 $28,741.54 8 $21,105.37
150 $0.00002110 2.4% $10,719.96 $25,396.95 8 $21,095.12
151 $0.00002105 6.2% $1,341.71 $22,090.13 6 $21,050.70
152 $0.00002103 2.4% $13,706.60 $31,665.16 5 $21,034.64
153 $0.00002100 2.8% $2,377.86 $21,227.87 5 $21,002.89
154 $0.00002099 61.1% $117,622 $22,496.51 40 $20,989.14
155 $0.00002093 5.4% $787.47 $19,340.81 4 $20,929.36
156 $0.00002082 3.2% $4,435.20 $20,220.72 4 $20,815.40
157 $0.00002080 3.3% $467.42 $20,215.08 4 $20,799.98
158 $0.00002076 1.8% $772.17 $20,866.15 - $20,758.56
159 $0.00002072 1.2% $260.75 $20,244.26 4 $20,720.85
160 $0.00002070 0.8% $763.48 $19,950.06 5 $20,695.78
161 $0.00002069 1.1% $527.56 $20,205.03 - $20,692.44
162 $0.00002069 12.6% $20,172.57 $36,049.50 6 $20,691.25
163 $0.00002066 0.0% $46.41 $20,242.60 4 $20,661.19
164 $0.00002065 15.9% $2,866.58 $22,637.79 7 $20,652.21
165 $0.00002062 3.5% $39,537.49 $27,306.81 10 $20,617.12
166 $0.00002059 4.0% $494.51 $20,931.94 9 $20,589.99
167 $0.00002059 0.8% $642.65 $19,960.60 4 $20,586.57
168 $0.00002057 0.7% $482.78 $20,106.96 5 $20,569.01
169 $0.00002057 0.1% $642.30 $20,491.71 - $20,567.11
170 $0.00002056 55.4% $2,922.92 $45,646.85 4 $20,562.18
171 $0.00002047 1.4% $1,015.38 $20,859.87 6 $20,474.02
172 $0.00002046 24.7% $7,463.32 $21,703.05 - $20,457.19
173 $0.00002046 2.2% $1,130.79 $21,751.84 - $20,456.09
174 $0.00002045 29.3% $22,856.60 $33,322.25 5 $20,446.30
175 $0.00002044 24.6% $21,088.61 $305.21 2 $20,441.00
176 $0.00002041 3.0% $24,529.38 $21,246.62 15 $20,409.68
177 $0.00002040 22.8% $5,839.05 $26,851.40 - $20,400.48
178 $0.00002040 5.3% $832.47 $19,959.62 5 $20,400.12
179 $0.00002039 9.3% $2,549.14 $21,601.26 - $20,390.98
180 $0.00002038 1.1% $250.75 $19,788.49 4 $20,383.22
181 $0.00002036 1.7% $17,364.47 $21,930.50 - $20,356.82
182 $0.00002025 0.8% $413.69 $19,440.35 4 $20,253.20
183 $0.00002017 3.2% $654.74 $19,451.14 5 $20,173.06
184 $0.00002017 0.5% $2.42 $20,184.12 - $20,168.10
185 $0.00002010 0.0% $980.53 $19,954.70 4 $20,095.62
186 $0.00002009 0.1% $302.63 $19,601.18 4 $20,089.87
187 $0.00002008 0.2% $510.38 $20,012.33 6 $20,083.43
188 $0.00002007 88.9% $4,263.44 $176,174 4 $20,065.07
189 $0.00002006 13.1% $23,264.47 $22,500.78 8 $20,064.69
190 $0.00002006 0.0% $149.67 $19,637.22 - $20,064.67
191 $0.00002006 0.0% $145.11 $20,073.14 4 $20,060.05
192 $0.00002005 5.1% $1,140.14 $20,066.51 - $20,050.76
193 $0.00002005 0.1% $312.37 $307.44 4 $20,046.15
194 $0.00002004 9.0% $62,051.38 $28,243.25 23 $20,041.76
195 $0.00002003 4.2% $2,212.10 $21,469.36 - $20,030.48
196 $0.00001997 0.0% $121.40 $20,031.53 - $19,967.55
197 $0.00001996 26.8% $5,283.03 $26,018.45 8 $19,961.24
198 $0.00001995 0.0% $96.83 $19,709.30 - $19,951.61
199 $0.00001992 58.7% $69,087.15 $22,860.69 - $19,919.20
200 $0.00001991 6.3% $835.93 $20,580.87 6 $19,911.56
201 $0.00001989 15.9% $9,853.85 $21,994.51 - $19,889.59
202 $0.00001985 10.0% $2,181.85 $21,510.30 4 $19,850.34
203 $0.00001981 1.0% $1,855.76 $19,723.03 5 $19,811.69
204 $0.00001980 2.9% $447.50 $20,086.37 6 $19,797.06
205 $0.00001980 7.7% $650.53 $19,393.28 6 $19,795.30
206 $0.00001978 0.0% $2.83 $28,890.58 6 $19,777.94
207 $0.00001963 35.1% $136,436 $28,132.54 62 $19,631.37
208 $0.00001958 6.3% $1,653.07 $22,748.65 - $19,581.78
209 $0.00001954 3.9% $1,726.29 $19,655.36 7 $19,538.54
210 $0.00001947 51.7% $127,298 $22,462.16 - $19,473.34
211 $0.00001942 24.1% $7,475.80 $20,473.56 8 $19,424.58
212 $0.00001942 6.2% $6,215.07 $24,041.91 6 $19,418.54
213 $0.00001932 74.0% $86,019.05 $19,716.41 - $19,318.68
214 $0.00001926 18.8% $4,586.42 $22,904.08 - $19,264.46
215 $0.00001921 39.6% $40,677.05 $19,239.31 13 $19,205.16
216 $0.00001912 31.3% $111,196 $23,383.88 70 $19,119.85
217 $0.00001910 31.8% $4,904.08 $30,135.32 8 $19,095.69
218 $0.00001909 66.0% $137,700 $21,073.56 79 $19,091.81
219 $0.00001902 29.3% $49,843.84 $19,164.78 35 $19,021.14
220 $0.00001887 13.3% $1,516.33 $21,782.17 8 $18,866.88
221 $0.00001880 25.2% $52,926.44 $21,398.02 18 $18,796.32
222 $0.00001865 10.7% $20,366.04 $21,165.11 19 $18,653.97
223 $0.00001855 28.7% $2,554.85 $23,998.27 7 $18,553.49
224 $0.00001852 50.0% $69,826.15 $77,372.08 11 $18,521.55
225 $0.00001834 9.5% $26,248.09 $31,510.71 - $18,344.08
226 $0.00001833 51.8% $28,222.36 $25,001.74 21 $18,331.29
227 $0.00001827 27.5% $32,144.23 $30,542.05 19 $18,266.95
228 $0.00001797 58.7% $42,232.79 $35,357.15 8 $17,972.66
229 $0.00001796 30.4% $80,346.18 $25,081.97 2 $17,964.12
230 $0.00001793 32.4% $11,795.39 $25,936.32 10 $17,927.95
231 $0.00001767 32.2% $13,561.15 $26,968.48 21 $17,671.60
232 $0.00001739 51.4% $47,922.41 $69,393.58 42 $17,394.54
233 $0.00001729 45.2% $51,157.01 $46,252.17 30 $17,288.89
234 $0.00001709 35.8% $357.56 $26,296.96 11 $17,091.86
235 $0.061687 16.3% $759.36 $17,287.31 - $16,871.51
236 $0.00001650 37.8% $22,006.68 $33,994.50 6 $16,502.98
237 $0.00001583 72.6% $270,921 $16,358.10 64 $15,833.44
238 $0.00001423 39.1% $30,708.07 $14,369.24 16 $14,226.56
239 $0.061385 36.2% $1,355.62 $17,788.02 - $13,850.56
240 $0.00001347 55.8% $49,043.21 $13,811.29 - $13,467.73
241 $0.00001278 80.7% $593,754 $10,294.65 - $12,782.61
242 $0.00001254 3.2% $4,648.74 $23,621.94 4 $12,537.79
243 $0.061231 4.6% $7,661.92 $25,323.16 3 $12,308.17
244 $0.059065 56.4% $68,742.08 $10,530.21 8 $9,064.53
245 $0.054659 91.9% $33,772.22 $6,263.44 2 $4,659.49
246 $0.054359 89.9% $281,233 $6,043.93 - $4,359.11
247 $0.054216 81.7% $160,469 $5,829.67 - $4,216.06
248 $0.053468 11.5% $5,697.73 $5,416.99 - $3,467.65
249 $0.053370 60.0% $22,608.42 $5,384.85 - $3,369.96
בחר מטבע
מטבעות מוצעים
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
מטבעות פיאט
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
מטבעות קריפטו
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
יחידות ביטקוין
BITS
Bits
SATS
Satoshi
סחורות
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
בחר שפה
שפות פופולריות
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
כל השפות
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
ברוך הבא ל-CoinGecko
ברוך השב!
היכנס או הירשם תוך שניות
או
היכנס עם . לא אתה?
שכחת סיסמא?
לא קיבלת את הוראות האישור?
שלח מחדש הוראות אישור
הסיסמה חייבת להכיל לפחות 8 תווים, כולל אות אחת גדולה, אות אחת קטנה, ספרה אחת ותו מיוחד אחד
המשך מהווה אישור שקראת ואתה מסכים באופן מלא ל- תנאי שירות שלנו מדיניות פרטיות ו .
קבל התראות מחיר עם אפליקציית CoinGecko
שכחת סיסמא?
בדקות הקרובות יגיע אליך אימייל עם הנחיות כיצד לאפס את סיסמתך.
שלח מחדש הוראות אישור
בדקות הקרובות יגיע אליך אימייל עם הנחיות כיצד לאשר את הרשמתך.
הורד את אפליקציית CoinGecko.
סרוק את קוד ה-QR הזה כדי להוריד את האפליקציה עכשיו App QR Code או חפש אותה בחנויות האפליקציות
הוסף NFT
CoinGecko
טוב יותר באפליקציה
התראות שער בזמן אמת וחוויה מהירה וחלקה יותר.