Blitz प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $11,403.62 | $17.94 | N/A |
| 2026-07-15 | $12,017.35 | $18.90 | $0.000000007726 |
| 2026-07-11 | $10,980.32 | $2.05 | $0.000000007060 |
| 2026-07-10 | $11,273.25 | $2.12 | $0.000000007248 |
| 2026-07-09 | $11,541.73 | $12.17 | $0.000000007421 |
| 2026-07-06 | $13,198.54 | $1.60 | $0.000000008486 |
| 2026-07-05 | $12,751.46 | $1.87 | $0.000000008198 |
| 2026-07-04 | $13,052.98 | $3.37 | $0.000000008392 |
| 2026-07-03 | $12,181.45 | $10.61 | $0.000000007832 |
| 2026-07-02 | $11,450.93 | $5.38 | $0.000000007362 |
| 2026-07-01 | $11,184.93 | $4.18 | $0.000000007191 |
| 2026-06-28 | $11,135.60 | $6.14 | $0.000000007159 |
| 2026-06-25 | $11,768.93 | $1.76 | $0.000000007567 |
| 2026-06-24 | $12,073.19 | $1.80 | $0.000000007762 |
| 2026-06-22 | $22,317 | $3.80 | $0.000000014348 |
| 2026-06-21 | $12,255.79 | $3.64 | $0.000000007880 |
| 2026-06-20 | $11,202.31 | $1.60 | $0.000000007202 |
| 2026-06-19 | $11,558.82 | $10.79 | $0.000000007432 |
| 2026-06-18 | $11,959.87 | $185.92 | $0.000000007689 |
| 2026-06-17 | $11,204.21 | $1.67 | $0.000000007204 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें