BONGO CAT प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $714,573 | $793.29 | N/A |
| 2026-07-15 | $717,692 | $689.52 | $0.00071791 |
| 2026-07-14 | $711,152 | $725.36 | $0.00071136 |
| 2026-07-13 | $687,964 | $599.34 | $0.00068817 |
| 2026-07-12 | $708,746 | $284.55 | $0.00070896 |
| 2026-07-11 | $705,438 | $1,124.54 | $0.00070565 |
| 2026-07-10 | $692,596 | $10,875.34 | $0.00069280 |
| 2026-07-09 | $825,059 | $27,897 | $0.00082530 |
| 2026-07-08 | $909,875 | $31,207 | $0.00091014 |
| 2026-07-07 | $677,405 | $5,429.15 | $0.00067761 |
| 2026-07-06 | $652,817 | $8,119.20 | $0.00065301 |
| 2026-07-05 | $534,834 | $7,119.52 | $0.00053499 |
| 2026-07-04 | $611,756 | $8,249.85 | $0.00061194 |
| 2026-07-03 | $610,854 | $41,881 | $0.00061103 |
| 2026-07-02 | $503,047 | $2,654.03 | $0.00050320 |
| 2026-07-01 | $474,562 | $638.24 | $0.00047470 |
| 2026-06-30 | $450,521 | $384.52 | $0.00045065 |
| 2026-06-29 | $458,125 | $589.64 | $0.00045826 |
| 2026-06-28 | $432,420 | $402.11 | $0.00043255 |
| 2026-06-27 | $424,375 | $99.44 | $0.00042450 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें