Boomer प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $292,844 | $78.97 | N/A |
| 2026-09-24 | $293,144 | $115.05 | $0.00031593 |
| 2026-09-23 | $301,135 | $336.05 | $0.00031625 |
| 2026-09-22 | $304,549 | $810.31 | $0.00032487 |
| 2026-09-21 | $287,563 | $1,105.10 | $0.00032856 |
| 2026-09-20 | $293,179 | $2,227.55 | $0.00031023 |
| 2026-09-19 | $298,309 | $477.31 | $0.00031629 |
| 2026-09-18 | $283,472 | $370.12 | $0.00032182 |
| 2026-09-17 | $281,978 | $351.21 | $0.00030582 |
| 2026-09-16 | $282,555 | $146.31 | $0.00030421 |
| 2026-09-15 | $297,202 | $148.41 | $0.00030483 |
| 2026-09-14 | $293,588 | $34.73 | $0.00032063 |
| 2026-09-13 | $300,854 | $163.22 | $0.00031673 |
| 2026-09-12 | $296,844 | $322.44 | $0.00032457 |
| 2026-09-11 | $292,517 | $660.12 | $0.00032024 |
| 2026-09-10 | $300,927 | $129.68 | $0.00031558 |
| 2026-09-09 | $303,386 | $123.80 | $0.00032465 |
| 2026-09-08 | $303,415 | $1,149.35 | $0.00032730 |
| 2026-09-07 | $312,606 | $1,936.46 | $0.00032733 |
| 2026-09-06 | $304,808 | $96.22 | $0.00033725 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें