EbolaVirus प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | $47,860 | $2,205.96 | N/A |
| 2026-08-07 | $49,756 | $7,755.39 | $0.00004789 |
| 2026-08-06 | $44,591 | $9,162.74 | $0.00004979 |
| 2026-08-05 | $41,962 | $3,751.89 | $0.00004462 |
| 2026-08-04 | $43,982 | $3,053.45 | $0.00004199 |
| 2026-08-03 | $45,583 | $4,362.94 | $0.00004401 |
| 2026-08-02 | $48,422 | $3,358.61 | $0.00004561 |
| 2026-08-01 | $48,366 | $12,023.80 | $0.00004845 |
| 2026-07-31 | $49,260 | $1,133.22 | $0.00004840 |
| 2026-07-30 | $48,598 | $731.14 | $0.00004929 |
| 2026-07-29 | $51,276 | $2,758.55 | $0.00004863 |
| 2026-07-28 | $48,172 | $4,493.48 | $0.00005131 |
| 2026-07-27 | $55,979 | $15,667.50 | $0.00004820 |
| 2026-07-26 | $62,937 | $29,925 | $0.00005601 |
| 2026-07-25 | $35,328 | $4,391.14 | $0.00006298 |
| 2026-07-24 | $36,287 | $8,865.12 | $0.00003535 |
| 2026-07-23 | $34,072 | $18,663.74 | $0.00003631 |
| 2026-07-22 | $48,186 | $5,523.41 | $0.00003409 |
| 2026-07-21 | $52,576 | $2,808.55 | $0.00004822 |
| 2026-07-20 | $56,850 | $1,415.66 | $0.00005261 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें