FOAM प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $107,079 | $67.29 | N/A |
| 2026-06-21 | $102,631 | $56.82 | $0.00010708 |
| 2026-06-20 | $101,749 | $88.25 | $0.00010263 |
| 2026-06-19 | $101,749 | $88.25 | $0.00010167 |
| 2026-06-16 | $98,143 | $141.01 | $0.00010167 |
| 2026-06-15 | $98,143 | $141.01 | $0.00009848 |
| 2026-06-12 | $116,461 | $115.81 | $0.00009848 |
| 2026-06-11 | $115,604 | $224.47 | $0.00011646 |
| 2026-06-10 | $115,622 | $224.59 | $0.00011556 |
| 2026-06-06 | $130,848 | $464.37 | $0.00011562 |
| 2026-06-05 | $134,574 | $567.82 | $0.00013085 |
| 2026-06-04 | $106,036 | $31.81 | $0.00014546 |
| 2026-06-03 | $112,566 | $1.022 | $0.00010604 |
| 2026-06-02 | $118,762 | $77.55 | $0.00011257 |
| 2026-06-01 | $118,762 | $77.55 | $0.00011886 |
| 2026-05-31 | $92,786 | $38.25 | $0.00011886 |
| 2026-05-30 | $92,786 | $38.25 | $0.00009256 |
| 2026-05-29 | $95,377 | $40.07 | $0.00009256 |
| 2026-05-28 | $95,377 | $40.07 | $0.00009538 |
| 2026-05-27 | $96,226 | $149.85 | $0.00009538 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें