Freedom प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | $0.000000000000000000 | $229,805 | N/A |
| 2026-09-29 | $0.000000000000000000 | $226,243 | $0.00657778 |
| 2026-09-28 | $0.000000000000000000 | $203,376 | $0.00649786 |
| 2026-09-27 | $0.000000000000000000 | $201,085 | $0.00600852 |
| 2026-09-26 | $0.000000000000000000 | $212,184 | $0.00556891 |
| 2026-09-25 | $0.000000000000000000 | $214,541 | $0.00577908 |
| 2026-09-24 | $0.000000000000000000 | $218,253 | $0.00553831 |
| 2026-09-23 | $0.000000000000000000 | $215,587 | $0.00531894 |
| 2026-09-22 | $0.000000000000000000 | $184,520 | $0.00515924 |
| 2026-09-21 | $0.000000000000000000 | $207,285 | $0.00514913 |
| 2026-09-20 | $0.000000000000000000 | $200,665 | $0.00520877 |
| 2026-09-19 | $0.000000000000000000 | $205,812 | $0.00526819 |
| 2026-09-18 | $0.000000000000000000 | $228,268 | $0.00506864 |
| 2026-09-17 | $0.000000000000000000 | $216,857 | $0.00507609 |
| 2026-09-16 | $0.000000000000000000 | $210,936 | $0.00498668 |
| 2026-09-15 | $0.000000000000000000 | $214,427 | $0.00506702 |
| 2026-09-14 | $0.000000000000000000 | $198,357 | $0.00514921 |
| 2026-09-13 | $0.000000000000000000 | $206,839 | $0.00515812 |
| 2026-09-12 | $0.000000000000000000 | $195,484 | $0.00513908 |
| 2026-09-11 | $0.000000000000000000 | $186,463 | $0.00513875 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें