GAIB प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | $2,949,566 | $217,807 | N/A |
| 2026-07-01 | $2,961,162 | $211,870 | $0.01445657 |
| 2026-06-30 | $3,000,927 | $125,504 | $0.01465070 |
| 2026-06-29 | $3,027,393 | $663,972 | $0.01477991 |
| 2026-06-28 | $3,013,323 | $258,018 | $0.01471121 |
| 2026-06-27 | $3,030,726 | $125,000 | $0.01479618 |
| 2026-06-26 | $3,034,723 | $195,472 | $0.01481569 |
| 2026-06-25 | $2,922,119 | $394,608 | $0.01426595 |
| 2026-06-24 | $3,349,309 | $573,674 | $0.01635152 |
| 2026-06-23 | $2,564,000 | $171,496 | $0.01251760 |
| 2026-06-22 | $2,559,076 | $178,509 | $0.01249356 |
| 2026-06-21 | $2,351,504 | $148,811 | $0.01148018 |
| 2026-06-20 | $2,570,038 | $150,809 | $0.01254707 |
| 2026-06-19 | $2,644,899 | $133,826 | $0.01291255 |
| 2026-06-18 | $2,688,492 | $74,934 | $0.01312537 |
| 2026-06-17 | $2,887,590 | $118,753 | $0.01409738 |
| 2026-06-16 | $3,008,501 | $31,007 | $0.01468768 |
| 2026-06-15 | $3,018,268 | $286,561 | $0.01473536 |
| 2026-06-14 | $2,387,371 | $285,124 | $0.01165529 |
| 2026-06-13 | $2,755,566 | $110,851 | $0.01345283 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें