GOLD प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | $6,979.55 | $11.07 | N/A |
| 2026-10-02 | $7,026.85 | $11.14 | $0.00000699 |
| 2026-10-01 | $7,249.50 | $153.73 | $0.00000704 |
| 2026-09-30 | $6,868.35 | $4.54 | $0.00000726 |
| 2026-09-28 | $6,904.00 | $2.17 | $0.00000688 |
| 2026-09-26 | $7,078.03 | $29.84 | $0.00000691 |
| 2026-09-25 | $6,873.77 | $77.00 | $0.00000709 |
| 2026-09-24 | $6,833.34 | $76.87 | $0.00000688 |
| 2026-09-23 | $7,205.25 | $2.10 | $0.00000684 |
| 2026-09-22 | $7,146.55 | $1.94 | $0.00000722 |
| 2026-09-20 | $6,608.41 | $84.22 | $0.00000716 |
| 2026-09-19 | $6,547.33 | $2.57 | $0.00000662 |
| 2026-09-18 | $6,602.90 | $2.59 | $0.00000656 |
| 2026-09-15 | $6,114.72 | $20.05 | $0.00000661 |
| 2026-09-14 | $5,992.58 | $322.68 | $0.00000612 |
| 2026-09-13 | $6,560.99 | $157.93 | $0.00000600 |
| 2026-09-12 | $6,166.19 | $6.12 | $0.00000657 |
| 2026-09-11 | $5,816.89 | $13.88 | $0.00000618 |
| 2026-09-10 | $6,007.47 | $100.82 | $0.00000583 |
| 2026-09-09 | $5,808.82 | $300.07 | $0.00000602 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें