Provenance Blockchain प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | $398,663,117 | $27,092 | N/A |
| 2026-08-14 | $436,845,979 | $10,477.49 | $0.00705842 |
| 2026-08-13 | $454,026,953 | $8,247.23 | $0.00773964 |
| 2026-08-12 | $460,682,242 | $14,330.53 | $0.00804946 |
| 2026-08-11 | $330,379,383 | $3,128.57 | $0.00817295 |
| 2026-08-10 | $445,376,088 | $9,513.66 | $0.00586515 |
| 2026-08-09 | $431,013,324 | $7,134.07 | $0.00791200 |
| 2026-08-08 | $454,838,718 | $5,125.96 | $0.00766197 |
| 2026-08-07 | $453,887,031 | $5,806.96 | $0.00809089 |
| 2026-08-06 | $449,849,415 | $6,984.08 | $0.00807942 |
| 2026-08-05 | $412,769,301 | $3,786.22 | $0.00801300 |
| 2026-08-04 | $461,744,691 | $17,069.33 | $0.00735744 |
| 2026-08-03 | $407,010,354 | $1,594.58 | $0.00823599 |
| 2026-08-02 | $433,464,987 | $5,102.19 | $0.00726455 |
| 2026-08-01 | $445,399,672 | $9,022.81 | $0.00774184 |
| 2026-07-31 | $463,069,094 | $8,488.50 | $0.00796051 |
| 2026-07-30 | $371,835,711 | $5,230.58 | $0.00828193 |
| 2026-07-29 | $530,904,819 | $12,292.70 | $0.00665472 |
| 2026-07-28 | $518,645,033 | $68,476 | $0.00950800 |
| 2026-07-27 | $513,650,962 | $5,504.39 | $0.00929474 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें