MORI COIN प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $3,980,086 | $6,361,678 | N/A |
| 2026-10-01 | $3,024,236 | $4,190,673 | $0.00399211 |
| 2026-09-30 | $5,421,002 | $954,190 | $0.00303337 |
| 2026-09-29 | $5,206,966 | $94,379 | $0.00543736 |
| 2026-09-28 | $5,553,916 | $1,227,136 | $0.00522268 |
| 2026-09-27 | $5,438,265 | $1,098,509 | $0.00557068 |
| 2026-09-26 | $5,013,434 | $1,016,173 | $0.00545468 |
| 2026-09-25 | $4,418,237 | $745,969 | $0.00502857 |
| 2026-09-24 | $4,314,293 | $763,198 | $0.00443157 |
| 2026-09-23 | $4,653,533 | $794,614 | $0.00432731 |
| 2026-09-22 | $4,690,825 | $1,040,763 | $0.00466758 |
| 2026-09-21 | $4,981,692 | $1,275,609 | $0.00470498 |
| 2026-09-20 | $4,506,618 | $1,039,423 | $0.00499673 |
| 2026-09-19 | $4,664,736 | $1,172,661 | $0.00452022 |
| 2026-09-18 | $4,456,534 | $996,366 | $0.00467881 |
| 2026-09-17 | $4,232,347 | $1,202,516 | $0.00446998 |
| 2026-09-16 | $3,736,105 | $942,775 | $0.00424512 |
| 2026-09-15 | $4,017,942 | $1,086,292 | $0.00374738 |
| 2026-09-14 | $4,137,754 | $1,048,745 | $0.00403007 |
| 2026-09-13 | $4,379,783 | $980,562 | $0.00415024 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें