Tower Semiconductor • Robinhood Token प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | $3,554.08 | $2,087.02 | N/A |
| 2026-09-01 | $14,846.18 | $10,002.88 | $200.88 |
| 2026-08-31 | $4,282.21 | $5.00 | $2,033.72 |
| 2026-08-24 | $286.59 | $224.04 | $1,779.81 |
| 2026-08-20 | $2,980.92 | $50.00 | $212.29 |
| 2026-08-13 | $3,473.98 | $1,177.22 | $225.35 |
| 2026-08-12 | $3,364.46 | $3,905.24 | $262.62 |
| 2026-08-11 | $2,217.91 | $1,839.39 | $254.34 |
| 2026-08-10 | $2,226.07 | $50.00 | $253.10 |
| 2026-08-08 | $2,233.44 | $798.85 | $254.03 |
| 2026-08-07 | $2,003.53 | $238.02 | $254.87 |
| 2026-08-06 | $2,003.91 | $238.06 | $228.63 |
| 2026-08-05 | $2,192.87 | $4.00 | $228.68 |
| 2026-08-04 | $2,192.48 | $12.76 | $250.24 |
| 2026-08-03 | $2,149.67 | $11.76 | $250.20 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें