Union प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $879,166 | $127,610 | N/A |
| 2026-06-24 | $971,704 | $130,415 | $0.00045807 |
| 2026-06-23 | $945,543 | $154,287 | $0.00050635 |
| 2026-06-22 | $934,667 | $170,886 | $0.00049271 |
| 2026-06-21 | $1,196,020 | $199,834 | $0.00048699 |
| 2026-06-20 | $1,090,566 | $331,259 | $0.00062325 |
| 2026-06-19 | $1,317,732 | $809,726 | $0.00056765 |
| 2026-06-18 | $1,165,771 | $1,938,109 | $0.00068666 |
| 2026-06-17 | $669,336 | $182,037 | $0.00060755 |
| 2026-06-16 | $646,857 | $135,295 | $0.00034870 |
| 2026-06-15 | $653,369 | $177,498 | $0.00033694 |
| 2026-06-14 | $682,836 | $133,090 | $0.00034044 |
| 2026-06-13 | $691,368 | $164,186 | $0.00035588 |
| 2026-06-12 | $763,664 | $129,759 | $0.00036027 |
| 2026-06-11 | $764,445 | $140,168 | $0.00039794 |
| 2026-06-10 | $780,456 | $224,961 | $0.00039769 |
| 2026-06-09 | $882,966 | $77,421 | $0.00040556 |
| 2026-06-08 | $883,222 | $84,547 | $0.00046010 |
| 2026-06-07 | $1,057,881 | $98,824 | $0.00046025 |
| 2026-06-06 | $1,032,928 | $128,598 | $0.00055027 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें