xRAM Liquid Staking Token प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $3,009,030 | $5,588.89 | N/A |
| 2026-09-30 | $2,945,037 | $6,035.73 | $0.052680 |
| 2026-09-29 | $3,203,395 | $15,662.77 | $0.051079 |
| 2026-09-28 | $3,314,917 | $5,780.69 | $0.056276 |
| 2026-09-27 | $3,500,770 | $4,613.79 | $0.058647 |
| 2026-09-26 | $3,699,129 | $4,186.86 | $0.061883 |
| 2026-09-25 | $3,750,258 | $48,331 | $0.064385 |
| 2026-09-24 | $3,857,378 | $10,945.89 | $0.064404 |
| 2026-09-23 | $4,087,964 | $9,159.76 | $0.066201 |
| 2026-09-22 | $4,377,711 | $20,353 | $0.069253 |
| 2026-09-21 | $3,703,193 | $47,292 | $0.073919 |
| 2026-09-20 | $3,938,922 | $45,995 | $0.066495 |
| 2026-09-19 | $4,013,236 | $30,167 | $0.070739 |
| 2026-09-18 | $4,327,670 | $56,698 | $0.072086 |
| 2026-09-17 | $5,667,050 | $72,471 | $0.076174 |
| 2026-09-16 | $4,581,433 | $5,710.40 | $0.071453 |
| 2026-09-15 | $5,382,892 | $11,759.67 | $0.057842 |
| 2026-09-14 | $6,032,090 | $41,206 | $0.063614 |
| 2026-09-13 | $6,836,596 | $84,839 | $0.066357 |
| 2026-09-12 | $6,685,244 | $88,934 | $0.075215 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें