Apraemio Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 4.686.618 $ | 78.467 $ | N/A |
| 2026-07-26 | 4.618.928 $ | 60.421 $ | 0,03396101 $ |
| 2026-07-25 | 4.613.291 $ | 78.200 $ | 0,03347050 $ |
| 2026-07-24 | 4.520.396 $ | 70.819 $ | 0,03342965 $ |
| 2026-07-23 | 4.539.131 $ | 77.910 $ | 0,03275650 $ |
| 2026-07-22 | 4.407.953 $ | 78.789 $ | 0,03289226 $ |
| 2026-07-21 | 4.004.997 $ | 65.882 $ | 0,03194169 $ |
| 2026-07-20 | 3.967.400 $ | 72.653 $ | 0,02902172 $ |
| 2026-07-19 | 3.971.798 $ | 76.798 $ | 0,02874928 $ |
| 2026-07-18 | 4.335.966 $ | 68.347 $ | 0,02878115 $ |
| 2026-07-17 | 4.393.182 $ | 65.065 $ | 0,03142005 $ |
| 2026-07-16 | 4.436.015 $ | 76.151 $ | 0,03183466 $ |
| 2026-07-15 | 4.446.994 $ | 79.532 $ | 0,03214504 $ |
| 2026-07-14 | 4.317.506 $ | 72.239 $ | 0,03222460 $ |
| 2026-07-13 | 4.534.293 $ | 68.999 $ | 0,03128628 $ |
| 2026-07-12 | 4.560.924 $ | 67.028 $ | 0,03285720 $ |
| 2026-07-11 | 4.534.696 $ | 79.248 $ | 0,03305018 $ |
| 2026-07-10 | 32.520.539 $ | 60.487 $ | 0,03286012 $ |
| 2026-07-09 | 5.531.228 $ | 76.972 $ | 0,03252054 $ |
| 2026-07-08 | 5.796.934 $ | 75.577 $ | 0,04008137 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API