Brokecoin Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 43.787 $ | 150,03 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 40.888 $ | 434,69 $ | 0,000000491285 $ |
| 2026-09-24 | 40.113 $ | 525,65 $ | 0,000000458758 $ |
| 2026-09-23 | 42.378 $ | 56,92 $ | 0,000000450059 $ |
| 2026-09-22 | 43.854 $ | 707,23 $ | 0,000000475479 $ |
| 2026-09-21 | 38.453 $ | 110,87 $ | 0,000000492037 $ |
| 2026-09-20 | 40.249 $ | 238,44 $ | 0,000000431439 $ |
| 2026-09-19 | 39.835 $ | 353,36 $ | 0,000000451591 $ |
| 2026-09-18 | 35.033 $ | 78,53 $ | 0,000000446946 $ |
| 2026-09-17 | 33.013 $ | 875,27 $ | 0,000000393065 $ |
| 2026-09-16 | 32.639 $ | 1.756,53 $ | 0,000000370402 $ |
| 2026-09-15 | 34.584 $ | 15,71 $ | 0,000000366209 $ |
| 2026-09-14 | 33.515 $ | 105,75 $ | 0,000000388028 $ |
| 2026-09-13 | 34.886 $ | 253,84 $ | 0,000000376039 $ |
| 2026-09-12 | 36.223 $ | 24,57 $ | 0,000000391414 $ |
| 2026-09-11 | 36.143 $ | 81,76 $ | 0,000000406419 $ |
| 2026-09-10 | 36.475 $ | 82,51 $ | 0,000000405520 $ |
| 2026-09-09 | 36.287 $ | 192,78 $ | 0,000000409241 $ |
| 2026-09-08 | 37.303 $ | 21,61 $ | 0,000000407140 $ |
| 2026-09-07 | 39.815 $ | 36,46 $ | 0,000000418540 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API