Cobak Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 21.141.809 $ | 1.892.800 $ | N/A |
| 2026-10-11 | 20.948.391 $ | 1.532.435 $ | 0,211418 $ |
| 2026-10-10 | 20.055.164 $ | 3.303.131 $ | 0,209484 $ |
| 2026-10-09 | 20.164.705 $ | 2.648.229 $ | 0,200552 $ |
| 2026-10-08 | 20.291.520 $ | 202.215 $ | 0,201647 $ |
| 2026-10-07 | 21.510.600 $ | 1.856.855 $ | 0,202915 $ |
| 2026-10-06 | 21.387.027 $ | 3.147.968 $ | 0,215106 $ |
| 2026-10-05 | 21.991.164 $ | 1.750.940 $ | 0,213870 $ |
| 2026-10-04 | 21.594.001 $ | 1.213.999 $ | 0,219912 $ |
| 2026-10-03 | 21.806.625 $ | 2.820.504 $ | 0,215940 $ |
| 2026-10-02 | 22.251.845 $ | 2.468.119 $ | 0,218066 $ |
| 2026-10-01 | 21.894.634 $ | 2.620.106 $ | 0,222518 $ |
| 2026-09-30 | 22.005.284 $ | 2.822.668 $ | 0,218946 $ |
| 2026-09-29 | 22.414.683 $ | 9.086.224 $ | 0,220053 $ |
| 2026-09-28 | 22.050.542 $ | 3.362.076 $ | 0,224147 $ |
| 2026-09-27 | 23.085.984 $ | 11.023.783 $ | 0,220505 $ |
| 2026-09-26 | 21.095.613 $ | 2.601.890 $ | 0,230860 $ |
| 2026-09-25 | 20.573.014 $ | 2.818.597 $ | 0,210956 $ |
| 2026-09-24 | 20.655.248 $ | 585.853 $ | 0,205730 $ |
| 2026-09-23 | 20.860.675 $ | 2.619.340 $ | 0,206552 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API