DEAPCOIN Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 30.135.479 $ | 76.289 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 30.238.319 $ | 62.882 $ | 0,00100947 $ |
| 2026-08-08 | 30.189.400 $ | 138.378 $ | 0,00101291 $ |
| 2026-08-07 | 29.996.073 $ | 244.350 $ | 0,00101127 $ |
| 2026-08-06 | 30.129.124 $ | 364.082 $ | 0,00100480 $ |
| 2026-08-05 | 29.877.871 $ | 68.491 $ | 0,00100925 $ |
| 2026-08-04 | 29.871.842 $ | 88.428 $ | 0,00100084 $ |
| 2026-08-03 | 29.404.119 $ | 58.457 $ | 0,00100063 $ |
| 2026-08-02 | 29.376.796 $ | 55.966 $ | 0,00098497 $ |
| 2026-08-01 | 29.349.039 $ | 74.181 $ | 0,00098405 $ |
| 2026-07-31 | 29.365.732 $ | 213.107 $ | 0,00098312 $ |
| 2026-07-30 | 28.525.995 $ | 318.850 $ | 0,00098368 $ |
| 2026-07-29 | 28.127.191 $ | 139.092 $ | 0,00095555 $ |
| 2026-07-28 | 28.467.516 $ | 91.684 $ | 0,00094219 $ |
| 2026-07-27 | 28.594.380 $ | 61.601 $ | 0,00095359 $ |
| 2026-07-26 | 28.683.768 $ | 55.955 $ | 0,00095784 $ |
| 2026-07-25 | 28.607.328 $ | 123.432 $ | 0,00096084 $ |
| 2026-07-24 | 29.226.394 $ | 342.999 $ | 0,00095828 $ |
| 2026-07-23 | 30.039.016 $ | 220.750 $ | 0,00097901 $ |
| 2026-07-22 | 28.028.762 $ | 134.355 $ | 0,00100623 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API