Dogenarii Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 9.880,83 $ | 15,70 $ | N/A |
| 2026-05-20 | 9.901,41 $ | 16,23 $ | 0,00000988 $ |
| 2026-05-19 | 10.294,77 $ | 1.086,30 $ | 0,00000990 $ |
| 2026-05-18 | 10.294,77 $ | 1.086,30 $ | 0,00001029 $ |
| 2026-05-14 | 12.319,72 $ | 13,18 $ | 0,00001029 $ |
| 2026-05-13 | 12.188,45 $ | 13,03 $ | 0,00001233 $ |
| 2026-05-12 | 12.644,03 $ | 2,98 $ | 0,00001218 $ |
| 2026-05-11 | 12.804,93 $ | 18,73 $ | 0,00001264 $ |
| 2026-05-10 | 12.593,87 $ | 3,80 $ | 0,00001278 $ |
| 2026-05-09 | 12.510,92 $ | 327,20 $ | 0,00001259 $ |
| 2026-05-08 | 12.529,03 $ | 327,39 $ | 0,00001252 $ |
| 2026-05-07 | 14.626,31 $ | 15,03 $ | 0,00001253 $ |
| 2026-05-06 | 14.659,52 $ | 113,65 $ | 0,00001463 $ |
| 2026-05-05 | 15.415,64 $ | 50,03 $ | 0,00001466 $ |
| 2026-05-04 | 15.293,81 $ | 4,98 $ | 0,00001542 $ |
| 2026-05-03 | 15.269,61 $ | 8,99 $ | 0,00001529 $ |
| 2026-05-02 | 15.793,37 $ | 285,43 $ | 0,00001527 $ |
| 2026-05-01 | 18.029,01 $ | 494,74 $ | 0,00001579 $ |
| 2026-04-30 | 19.830,87 $ | 9,28 $ | 0,00001803 $ |
| 2026-04-29 | 21.071 $ | 299,99 $ | 0,00001983 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai