GEEQ Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 304.301 $ | 186.849 $ | N/A |
| 2026-06-30 | 298.076 $ | 180.175 $ | 0,00455078 $ |
| 2026-06-29 | 298.304 $ | 176.662 $ | 0,00455426 $ |
| 2026-06-28 | 461.385 $ | 168.423 $ | 0,00461385 $ |
| 2026-06-27 | 526.174 $ | 173.500 $ | 0,00526174 $ |
| 2026-06-26 | 530.414 $ | 185.749 $ | 0,00530414 $ |
| 2026-06-25 | 345.430 $ | 189.817 $ | 0,00527374 $ |
| 2026-06-24 | 327.101 $ | 183.405 $ | 0,00499391 $ |
| 2026-06-23 | 329.121 $ | 180.993 $ | 0,00502475 $ |
| 2026-06-22 | 378.757 $ | 183.302 $ | 0,00578255 $ |
| 2026-06-21 | 378.083 $ | 182.495 $ | 0,00577226 $ |
| 2026-06-20 | 376.879 $ | 180.520 $ | 0,00575388 $ |
| 2026-06-19 | 371.063 $ | 180.839 $ | 0,00566508 $ |
| 2026-06-18 | 379.853 $ | 186.035 $ | 0,00579928 $ |
| 2026-06-17 | 437.163 $ | 183.099 $ | 0,00667424 $ |
| 2026-06-16 | 449.655 $ | 189.338 $ | 0,00686496 $ |
| 2026-06-15 | 451.140 $ | 186.908 $ | 0,00688763 $ |
| 2026-06-14 | 452.312 $ | 180.654 $ | 0,00690553 $ |
| 2026-06-13 | 449.730 $ | 187.690 $ | 0,00686611 $ |
| 2026-06-12 | 439.290 $ | 176.857 $ | 0,00670672 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API