Gremly Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 157.028 $ | 1.080,94 $ | N/A |
| 2026-05-16 | 157.731 $ | 2.731,90 $ | 0,000000000387558 $ |
| 2026-05-15 | 158.029 $ | 3.207,87 $ | 0,000000000391850 $ |
| 2026-05-14 | 158.738 $ | 8.922,07 $ | 0,000000000389619 $ |
| 2026-05-13 | 157.141 $ | 4.547,96 $ | 0,000000000392946 $ |
| 2026-05-12 | 162.111 $ | 4.479,70 $ | 0,000000000390281 $ |
| 2026-05-11 | 160.599 $ | 9.678,54 $ | 0,000000000401339 $ |
| 2026-05-10 | 149.105 $ | 12.019,26 $ | 0,000000000398743 $ |
| 2026-05-09 | 142.861 $ | 4.340,08 $ | 0,000000000369183 $ |
| 2026-05-08 | 143.087 $ | 4.075,42 $ | 0,000000000355061 $ |
| 2026-05-07 | 151.176 $ | 11.052,69 $ | 0,000000000353154 $ |
| 2026-05-06 | 163.812 $ | 10.512,48 $ | 0,000000000374311 $ |
| 2026-05-05 | 181.660 $ | 7.304,43 $ | 0,000000000405469 $ |
| 2026-05-04 | 150.804 $ | 4.748,01 $ | 0,000000000449790 $ |
| 2026-05-03 | 159.413 $ | 5.147,38 $ | 0,000000000373391 $ |
| 2026-05-02 | 152.750 $ | 2.851,38 $ | 0,000000000395215 $ |
| 2026-05-01 | 163.555 $ | 8.483,51 $ | 0,000000000378389 $ |
| 2026-04-30 | 154.943 $ | 3.299,45 $ | 0,000000000404961 $ |
| 2026-04-29 | 148.483 $ | 3.170,88 $ | 0,000000000383650 $ |
| 2026-04-28 | 160.376 $ | 3.275,58 $ | 0,000000000367425 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai