IMARO Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 36.115 $ | 424,27 $ | N/A |
| 2026-05-24 | 38.407 $ | 422,99 $ | 0,00005421 $ |
| 2026-05-23 | 36.480 $ | 19,40 $ | 0,00005735 $ |
| 2026-05-22 | 36.342 $ | 1,026 $ | 0,00005473 $ |
| 2026-05-21 | 36.167 $ | 1,021 $ | 0,00005452 $ |
| 2026-05-20 | 35.624 $ | 88,10 $ | 0,00005426 $ |
| 2026-05-19 | 35.232 $ | 23,08 $ | 0,00005317 $ |
| 2026-05-18 | 36.019 $ | 5,72 $ | 0,00005285 $ |
| 2026-05-17 | 37.235 $ | 9,84 $ | 0,00005403 $ |
| 2026-05-16 | 36.999 $ | 9,78 $ | 0,00005586 $ |
| 2026-05-15 | 39.004 $ | 218,05 $ | 0,00005550 $ |
| 2026-05-14 | 37.424 $ | 211,49 $ | 0,00005851 $ |
| 2026-05-13 | 38.795 $ | 290,94 $ | 0,00005614 $ |
| 2026-05-12 | 39.434 $ | 294,28 $ | 0,00005820 $ |
| 2026-05-11 | 37.393 $ | 18,56 $ | 0,00005887 $ |
| 2026-05-10 | 36.287 $ | 4,94 $ | 0,00005610 $ |
| 2026-05-09 | 34.125 $ | 5,70 $ | 0,00005444 $ |
| 2026-05-08 | 34.403 $ | 5,72 $ | 0,00005145 $ |
| 2026-05-07 | 34.762 $ | 66,93 $ | 0,00005162 $ |
| 2026-05-06 | 33.307 $ | 46,23 $ | 0,00005196 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai