INMU Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 75.247 $ | 1.524,97 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 76.548 $ | 528,85 $ | 0,00007916 $ |
| 2026-07-15 | 75.667 $ | 2.969,50 $ | 0,00007825 $ |
| 2026-07-14 | 75.546 $ | 1.450,04 $ | 0,00007813 $ |
| 2026-07-13 | 75.945 $ | 826,44 $ | 0,00007854 $ |
| 2026-07-12 | 76.307 $ | 4.291,23 $ | 0,00007892 $ |
| 2026-07-11 | 70.320 $ | 10.395,87 $ | 0,00007272 $ |
| 2026-07-10 | 86.438 $ | 11.552,53 $ | 0,00008939 $ |
| 2026-07-09 | 82.638 $ | 20.590 $ | 0,00008546 $ |
| 2026-07-08 | 91.213 $ | 11.342,43 $ | 0,00009433 $ |
| 2026-07-07 | 79.261 $ | 3.588,72 $ | 0,00008197 $ |
| 2026-07-06 | 75.492 $ | 4.874,86 $ | 0,00007807 $ |
| 2026-07-05 | 68.181 $ | 3.933,53 $ | 0,00007051 $ |
| 2026-07-04 | 60.687 $ | 1.182,40 $ | 0,00006276 $ |
| 2026-07-03 | 57.190 $ | 1.151,35 $ | 0,00005914 $ |
| 2026-07-02 | 53.888 $ | 1.483,84 $ | 0,00005573 $ |
| 2026-07-01 | 52.139 $ | 830,77 $ | 0,00005392 $ |
| 2026-06-30 | 47.678 $ | 520,39 $ | 0,00004931 $ |
| 2026-06-29 | 48.917 $ | 487,50 $ | 0,00005059 $ |
| 2026-06-28 | 47.011 $ | 601,91 $ | 0,00004862 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API