MongCoin Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 455.711 $ | 24.311 $ | N/A |
| 2026-04-22 | 405.131 $ | 2.724,66 $ | 0,000000000659647 $ |
| 2026-04-21 | 413.140 $ | 13.587,70 $ | 0,000000000587200 $ |
| 2026-04-20 | 407.104 $ | 5.564,25 $ | 0,000000000598878 $ |
| 2026-04-19 | 407.661 $ | 9.760,11 $ | 0,000000000590417 $ |
| 2026-04-18 | 410.258 $ | 497,53 $ | 0,000000000590514 $ |
| 2026-04-17 | 397.746 $ | 706,09 $ | 0,000000000593948 $ |
| 2026-04-16 | 397.237 $ | 182,01 $ | 0,000000000576392 $ |
| 2026-04-15 | 394.709 $ | 1.599,27 $ | 0,000000000575724 $ |
| 2026-04-14 | 396.332 $ | 11,10 $ | 0,000000000570439 $ |
| 2026-04-13 | 363.470 $ | 307,84 $ | 0,000000000574269 $ |
| 2026-04-12 | 380.738 $ | 1.988,87 $ | 0,000000000527548 $ |
| 2026-04-11 | 371.434 $ | 337,08 $ | 0,000000000551778 $ |
| 2026-04-10 | 360.557 $ | 422,45 $ | 0,000000000538233 $ |
| 2026-04-09 | 358.552 $ | 525,99 $ | 0,000000000522559 $ |
| 2026-04-08 | 368.915 $ | 43,64 $ | 0,000000000519640 $ |
| 2026-04-07 | 344.611 $ | 302,24 $ | 0,000000000534454 $ |
| 2026-04-06 | 346.754 $ | 126,77 $ | 0,000000000499452 $ |
| 2026-04-05 | 338.269 $ | 9.125,78 $ | 0,000000000501315 $ |
| 2026-04-04 | 315.213 $ | 148,19 $ | 0,000000000490244 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai