POGAI (BSC) Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 19.237,04 $ | 3,68 $ | N/A |
| 2026-06-26 | 19.069,72 $ | 579,47 $ | 0,00001924 $ |
| 2026-06-25 | 18.806,09 $ | 4,85 $ | 0,00001907 $ |
| 2026-06-24 | 18.806,09 $ | 4,85 $ | 0,00001881 $ |
| 2026-06-23 | 20.024 $ | 20,02 $ | 0,00001881 $ |
| 2026-06-22 | 19.549,67 $ | 22,23 $ | 0,00002002 $ |
| 2026-06-21 | 19.650,22 $ | 185,99 $ | 0,00001955 $ |
| 2026-06-20 | 18.969,85 $ | 2,78 $ | 0,00001965 $ |
| 2026-06-19 | 18.929,45 $ | 403,03 $ | 0,00001897 $ |
| 2026-06-18 | 21.433 $ | 2,48 $ | 0,00001896 $ |
| 2026-06-17 | 21.414 $ | 2,48 $ | 0,00002144 $ |
| 2026-06-16 | 22.283 $ | 146,14 $ | 0,00002140 $ |
| 2026-06-15 | 22.709 $ | 146,17 $ | 0,00002228 $ |
| 2026-06-14 | 22.758 $ | 550,75 $ | 0,00002271 $ |
| 2026-06-13 | 22.758 $ | 550,75 $ | 0,00002276 $ |
| 2026-06-12 | 22.601 $ | 52,89 $ | 0,00002276 $ |
| 2026-06-11 | 22.445 $ | 2,36 $ | 0,00002260 $ |
| 2026-06-10 | 22.173 $ | 27,69 $ | 0,00002245 $ |
| 2026-06-09 | 22.852 $ | 734,01 $ | 0,00002217 $ |
| 2026-06-08 | 22.096 $ | 7,73 $ | 0,00002284 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API