Popcorn Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 49.562 $ | 12,39 $ | N/A |
| 2026-09-19 | 50.305 $ | 3,53 $ | 0,00002478 $ |
| 2026-09-18 | 45.796 $ | 11,78 $ | 0,00002515 $ |
| 2026-09-17 | 44.141 $ | 6,26 $ | 0,00002290 $ |
| 2026-09-10 | 45.398 $ | 3,49 $ | 0,00002207 $ |
| 2026-09-09 | 46.193 $ | 7,86 $ | 0,00002270 $ |
| 2026-09-08 | 46.620 $ | 5,44 $ | 0,00002310 $ |
| 2026-09-07 | 47.691 $ | 116,68 $ | 0,00002331 $ |
| 2026-09-06 | 47.242 $ | 2,98 $ | 0,00002385 $ |
| 2026-09-05 | 45.561 $ | 6,19 $ | 0,00002362 $ |
| 2026-09-04 | 46.483 $ | 6,30 $ | 0,00002278 $ |
| 2026-09-02 | 44.680 $ | 11,28 $ | 0,00002324 $ |
| 2026-09-01 | 45.407 $ | 11,47 $ | 0,00002234 $ |
| 2026-08-28 | 48.881 $ | 126,92 $ | 0,00002270 $ |
| 2026-08-27 | 45.759 $ | 118,75 $ | 0,00002444 $ |
| 2026-08-26 | 43.517 $ | 8,50 $ | 0,00002288 $ |
| 2026-08-25 | 44.337 $ | 8,66 $ | 0,00002176 $ |
| 2026-08-24 | 43.011 $ | 13,63 $ | 0,00002217 $ |
| 2026-08-23 | 42.338 $ | 4,96 $ | 0,00002151 $ |
| 2026-08-22 | 42.280 $ | 4,15 $ | 0,00002117 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API