SCHIZO Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 68.687 $ | 597,34 $ | N/A |
| 2026-05-26 | 71.514 $ | 542,10 $ | 0,00006867 $ |
| 2026-05-25 | 73.969 $ | 447,29 $ | 0,00007118 $ |
| 2026-05-24 | 73.845 $ | 505,92 $ | 0,00007402 $ |
| 2026-05-23 | 72.666 $ | 1.802,61 $ | 0,00007435 $ |
| 2026-05-22 | 68.920 $ | 4.884,84 $ | 0,00007266 $ |
| 2026-05-21 | 72.968 $ | 1.394,89 $ | 0,00006892 $ |
| 2026-05-20 | 72.091 $ | 931,64 $ | 0,00007298 $ |
| 2026-05-19 | 74.505 $ | 1.419,35 $ | 0,00007209 $ |
| 2026-05-18 | 72.267 $ | 1.608,30 $ | 0,00007408 $ |
| 2026-05-17 | 67.666 $ | 1.543,70 $ | 0,00007231 $ |
| 2026-05-16 | 67.505 $ | 3.997,23 $ | 0,00006733 $ |
| 2026-05-15 | 82.447 $ | 3.099,46 $ | 0,00006717 $ |
| 2026-05-14 | 89.037 $ | 9.725,67 $ | 0,00008245 $ |
| 2026-05-13 | 112.157 $ | 23.096 $ | 0,00008904 $ |
| 2026-05-12 | 77.281 $ | 2.492,02 $ | 0,00011218 $ |
| 2026-05-11 | 85.125 $ | 3.942,23 $ | 0,00007729 $ |
| 2026-05-10 | 74.120 $ | 2.812,99 $ | 0,00008513 $ |
| 2026-05-09 | 67.790 $ | 1.105,59 $ | 0,00007449 $ |
| 2026-05-08 | 62.883 $ | 277,00 $ | 0,00006813 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai