Shibu Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 36.510 $ | 1.022,38 $ | N/A |
| 2026-06-25 | 31.459 $ | 15.082,96 $ | 0,00003660 $ |
| 2026-06-24 | 35.969 $ | 1.094,59 $ | 0,00003153 $ |
| 2026-06-23 | 31.785 $ | 422,89 $ | 0,00003613 $ |
| 2026-06-22 | 29.951 $ | 72,51 $ | 0,00003186 $ |
| 2026-06-21 | 30.321 $ | 462,18 $ | 0,00003002 $ |
| 2026-06-20 | 23.044 $ | 590,19 $ | 0,00003039 $ |
| 2026-06-19 | 32.085 $ | 2.239,52 $ | 0,00002311 $ |
| 2026-06-18 | 34.526 $ | 880,47 $ | 0,00003216 $ |
| 2026-06-17 | 35.258 $ | 1.422,27 $ | 0,00003461 $ |
| 2026-06-16 | 35.730 $ | 1.563,27 $ | 0,00003531 $ |
| 2026-06-15 | 34.493 $ | 1.227,79 $ | 0,00003582 $ |
| 2026-06-14 | 35.488 $ | 855,96 $ | 0,00003458 $ |
| 2026-06-13 | 29.859 $ | 261,18 $ | 0,00003557 $ |
| 2026-06-12 | 33.710 $ | 98,15 $ | 0,00002993 $ |
| 2026-06-11 | 30.618 $ | 488,61 $ | 0,00003379 $ |
| 2026-06-10 | 33.204 $ | 776,85 $ | 0,00003070 $ |
| 2026-06-09 | 29.454 $ | 927,50 $ | 0,00003328 $ |
| 2026-06-08 | 30.692 $ | 277,86 $ | 0,00002953 $ |
| 2026-06-07 | 29.216 $ | 1.112,91 $ | 0,00003077 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API