SQD Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 36.034.646 $ | 1.764.321 $ | N/A |
| 2026-07-23 | 38.378.786 $ | 1.816.180 $ | 0,03116761 $ |
| 2026-07-22 | 36.544.492 $ | 5.858.413 $ | 0,03319514 $ |
| 2026-07-21 | 36.982.262 $ | 6.458.672 $ | 0,03160860 $ |
| 2026-07-20 | 35.541.968 $ | 4.481.915 $ | 0,03198724 $ |
| 2026-07-19 | 35.848.105 $ | 1.334.831 $ | 0,03074148 $ |
| 2026-07-18 | 33.868.425 $ | 5.440.612 $ | 0,03100627 $ |
| 2026-07-17 | 34.609.086 $ | 1.409.133 $ | 0,02929397 $ |
| 2026-07-16 | 35.305.553 $ | 1.286.842 $ | 0,02993460 $ |
| 2026-07-15 | 34.996.902 $ | 1.209.584 $ | 0,03053699 $ |
| 2026-07-14 | 34.134.530 $ | 1.142.805 $ | 0,03027003 $ |
| 2026-07-13 | 34.938.268 $ | 4.181.712 $ | 0,02952414 $ |
| 2026-07-12 | 36.194.958 $ | 2.642.186 $ | 0,03022623 $ |
| 2026-07-11 | 36.576.428 $ | 3.742.953 $ | 0,03134366 $ |
| 2026-07-10 | 35.839.071 $ | 3.465.164 $ | 0,03170464 $ |
| 2026-07-09 | 34.533.710 $ | 1.581.530 $ | 0,03109549 $ |
| 2026-07-08 | 34.559.360 $ | 3.481.494 $ | 0,02999175 $ |
| 2026-07-07 | 36.650.999 $ | 1.497.051 $ | 0,03004300 $ |
| 2026-07-06 | 38.059.302 $ | 1.264.094 $ | 0,03189190 $ |
| 2026-07-05 | 38.853.107 $ | 3.429.748 $ | 0,03314932 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API