Sus Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 4.996,41 $ | 1,76 $ | N/A |
| 2026-04-17 | 4.778,71 $ | 1,043 $ | 0,00000500 $ |
| 2026-04-16 | 4.778,71 $ | 1,043 $ | 0,00000478 $ |
| 2026-04-15 | 4.801,28 $ | 1,49 $ | 0,00000478 $ |
| 2026-04-14 | 4.801,28 $ | 1,49 $ | 0,00000480 $ |
| 2026-04-13 | 4.562,68 $ | 23,73 $ | 0,00000480 $ |
| 2026-04-12 | 4.562,68 $ | 23,73 $ | 0,00000456 $ |
| 2026-04-08 | 4.512,37 $ | 1,11 $ | 0,00000456 $ |
| 2026-04-07 | 4.534,10 $ | 1,12 $ | 0,00000451 $ |
| 2026-04-06 | 4.562,49 $ | 1,12 $ | 0,00000454 $ |
| 2026-04-03 | 4.464,07 $ | 23,22 $ | 0,00000457 $ |
| 2026-04-02 | 4.696,25 $ | 45,52 $ | 0,00000447 $ |
| 2026-04-01 | 4.696,25 $ | 45,52 $ | 0,00000470 $ |
| 2026-03-31 | 4.576,22 $ | 46,33 $ | 0,00000470 $ |
| 2026-03-30 | 4.539,21 $ | 46,33 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-03-29 | 4.539,21 $ | 46,33 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-03-25 | 5.146,27 $ | 15,00 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-03-24 | 5.241,95 $ | 33,12 $ | 0,00000515 $ |
| 2026-03-23 | 5.036,43 $ | 100,04 $ | 0,00000524 $ |
| 2026-03-22 | 5.125,50 $ | 1,14 $ | 0,00000504 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai