USCR Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 2.239.415 $ | 536,19 $ | N/A |
| 2026-07-17 | 2.245.871 $ | 564,07 $ | 0,00224617 $ |
| 2026-07-16 | 2.272.225 $ | 756,54 $ | 0,00227253 $ |
| 2026-07-15 | 2.297.963 $ | 1.076,22 $ | 0,00229827 $ |
| 2026-07-14 | 2.202.654 $ | 653,88 $ | 0,00220295 $ |
| 2026-07-13 | 2.178.250 $ | 282,54 $ | 0,00217854 $ |
| 2026-07-12 | 2.153.854 $ | 312,31 $ | 0,00215415 $ |
| 2026-07-11 | 2.169.686 $ | 1.240,34 $ | 0,00216998 $ |
| 2026-07-10 | 2.239.405 $ | 844,92 $ | 0,00223971 $ |
| 2026-07-09 | 2.203.028 $ | 574,76 $ | 0,00220333 $ |
| 2026-07-08 | 2.211.484 $ | 736,27 $ | 0,00221178 $ |
| 2026-07-07 | 2.305.446 $ | 1.437,98 $ | 0,00230576 $ |
| 2026-07-06 | 2.223.890 $ | 1.458,03 $ | 0,00222419 $ |
| 2026-07-05 | 2.234.065 $ | 780,56 $ | 0,00223437 $ |
| 2026-07-04 | 2.246.994 $ | 1.332,20 $ | 0,00224730 $ |
| 2026-07-03 | 2.295.579 $ | 1.314,73 $ | 0,00229589 $ |
| 2026-07-02 | 2.357.255 $ | 1.874,84 $ | 0,00235757 $ |
| 2026-07-01 | 2.363.183 $ | 1.430,88 $ | 0,00236350 $ |
| 2026-06-30 | 2.298.843 $ | 957,07 $ | 0,00229915 $ |
| 2026-06-29 | 2.370.758 $ | 1.117,38 $ | 0,00237108 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API