Vitreus Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 0,000000000000000000 $ | 3.892,08 $ | N/A |
| 2026-10-02 | 0,000000000000000000 $ | 532,89 $ | 0,00577372 $ |
| 2026-10-01 | 0,000000000000000000 $ | 3.499,20 $ | 0,00592592 $ |
| 2026-09-30 | 0,000000000000000000 $ | 3.499,25 $ | 0,00601746 $ |
| 2026-09-28 | 0,000000000000000000 $ | 59,01 $ | 0,00601755 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 272,04 $ | 0,00613513 $ |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 72,18 $ | 0,00612845 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 72,17 $ | 0,00608730 $ |
| 2026-09-22 | 0,000000000000000000 $ | 114,77 $ | 0,00608671 $ |
| 2026-09-21 | 0,000000000000000000 $ | 114,78 $ | 0,00609160 $ |
| 2026-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 3.997,42 $ | 0,00609211 $ |
| 2026-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 700,82 $ | 0,00618456 $ |
| 2026-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 276,49 $ | 0,00630226 $ |
| 2026-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 276,49 $ | 0,00627901 $ |
| 2026-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 2.376,24 $ | 0,00627914 $ |
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 2.227,80 $ | 0,00623984 $ |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 130,40 $ | 0,00617973 $ |
| 2026-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 100,00 $ | 0,00617436 $ |
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 100,00 $ | 0,00616833 $ |
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 223,36 $ | 0,00616830 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API