Chainflip Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 18.147.536 $ | 267.405 $ | N/A |
| 2026-04-19 | 17.967.996 $ | 181.726 $ | 0,200787 $ |
| 2026-04-18 | 17.951.763 $ | 164.751 $ | 0,198786 $ |
| 2026-04-17 | 17.975.069 $ | 131.721 $ | 0,198482 $ |
| 2026-04-16 | 18.072.493 $ | 109.829 $ | 0,199041 $ |
| 2026-04-15 | 18.093.164 $ | 181.330 $ | 0,199646 $ |
| 2026-04-14 | 18.133.495 $ | 101.886 $ | 0,199808 $ |
| 2026-04-13 | 18.064.550 $ | 114.346 $ | 0,200167 $ |
| 2026-04-12 | 18.216.695 $ | 80.448 $ | 0,199497 $ |
| 2026-04-11 | 18.012.286 $ | 127.916 $ | 0,200800 $ |
| 2026-04-10 | 18.134.400 $ | 109.964 $ | 0,198714 $ |
| 2026-04-09 | 18.114.956 $ | 116.926 $ | 0,199457 $ |
| 2026-04-08 | 18.819.312 $ | 341.285 $ | 0,199809 $ |
| 2026-04-07 | 18.073.758 $ | 260.734 $ | 0,207557 $ |
| 2026-04-06 | 18.479.064 $ | 96.642 $ | 0,199316 $ |
| 2026-04-05 | 18.796.321 $ | 102.793 $ | 0,203784 $ |
| 2026-04-04 | 18.545.290 $ | 266.816 $ | 0,207264 $ |
| 2026-04-03 | 18.493.141 $ | 96.305 $ | 0,204389 $ |
| 2026-04-02 | 18.109.928 $ | 191.166 $ | 0,203777 $ |
| 2026-04-01 | 19.941.545 $ | 99.774 $ | 0,200043 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai