Kaon Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 91.338 $ | 11.785,15 $ | N/A |
| 2026-05-06 | 98.742 $ | 15.999,76 $ | 0,00001951 $ |
| 2026-05-05 | 78.013 $ | 4.605,36 $ | 0,00002110 $ |
| 2026-05-04 | 85.809 $ | 3.684,26 $ | 0,00001659 $ |
| 2026-05-03 | 91.588 $ | 3.050,82 $ | 0,00001833 $ |
| 2026-05-02 | 92.574 $ | 4.851,57 $ | 0,00001957 $ |
| 2026-05-01 | 100.566 $ | 6.351,12 $ | 0,00001977 $ |
| 2026-04-30 | 112.550 $ | 6.449,73 $ | 0,00002148 $ |
| 2026-04-29 | 138.280 $ | 3.794,90 $ | 0,00002405 $ |
| 2026-04-28 | 118.853 $ | 1.048,07 $ | 0,00002954 $ |
| 2026-04-27 | 123.232 $ | 2.061,06 $ | 0,00002539 $ |
| 2026-04-26 | 124.167 $ | 3.334,22 $ | 0,00002633 $ |
| 2026-04-25 | 137.060 $ | 1.287,30 $ | 0,00002653 $ |
| 2026-04-24 | 137.515 $ | 976,16 $ | 0,00002928 $ |
| 2026-04-23 | 151.210 $ | 417,33 $ | 0,00002938 $ |
| 2026-04-22 | 144.821 $ | 555,69 $ | 0,00003231 $ |
| 2026-04-21 | 150.151 $ | 1.024,32 $ | 0,00003094 $ |
| 2026-04-20 | 152.846 $ | 715,82 $ | 0,00003191 $ |
| 2026-04-19 | 153.837 $ | 537,11 $ | 0,00003265 $ |
| 2026-04-18 | 154.346 $ | 4.498,53 $ | 0,00003287 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai