Litecoin Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 4.804.176.444 $ | 633.153.399 $ | N/A |
| 2026-09-23 | 4.886.091.742 $ | 508.729.509 $ | 61,88 $ |
| 2026-09-22 | 4.812.373.858 $ | 585.098.533 $ | 62,94 $ |
| 2026-09-21 | 4.558.799.050 $ | 295.707.519 $ | 61,99 $ |
| 2026-09-20 | 4.522.431.522 $ | 366.675.957 $ | 58,72 $ |
| 2026-09-19 | 4.512.713.763 $ | 394.396.038 $ | 58,26 $ |
| 2026-09-18 | 4.184.722.460 $ | 212.885.405 $ | 58,14 $ |
| 2026-09-17 | 4.009.224.075 $ | 253.336.416 $ | 53,91 $ |
| 2026-09-16 | 3.976.394.279 $ | 237.638.627 $ | 51,66 $ |
| 2026-09-15 | 4.123.389.192 $ | 212.369.893 $ | 51,23 $ |
| 2026-09-14 | 4.172.319.411 $ | 221.439.180 $ | 53,13 $ |
| 2026-09-13 | 4.163.737.567 $ | 142.910.083 $ | 53,76 $ |
| 2026-09-12 | 4.134.027.240 $ | 264.467.689 $ | 53,66 $ |
| 2026-09-11 | 4.043.219.431 $ | 245.090.030 $ | 53,28 $ |
| 2026-09-10 | 4.126.695.966 $ | 289.552.579 $ | 52,11 $ |
| 2026-09-09 | 4.212.621.065 $ | 318.685.022 $ | 53,19 $ |
| 2026-09-08 | 4.282.736.661 $ | 495.467.928 $ | 54,29 $ |
| 2026-09-07 | 4.263.025.273 $ | 294.506.696 $ | 55,20 $ |
| 2026-09-06 | 4.242.414.384 $ | 477.392.718 $ | 54,95 $ |
| 2026-09-05 | 3.937.303.701 $ | 228.711.408 $ | 54,69 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API