Monete: 19.572
Exchange: 1.498
Cap. di mercato: 2,775T $ 2.0%
Volume in 24 ore: 104,36B $
Gas: 0.059 GWEI
Rimuovi annunci

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$73.754.916
Total Meme Market Cap
254
Memes
$112.844.389
24h Volume
$10.266.732
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,06701 32822.6% $73.933.887 $2.983.157 21.699 $67.000.607
2 $0,0002481 835.6% $11.008.414 $127.008 2.936 $248.077
3 $0,0001871 306.8% $5.090.365 $130.502 1.031 $187.108
4 $0,0001082 356.4% $1.089.022 $70.053,01 558 $108.240
5 $0,00009217 31.9% $9.492,79 $60.043,18 8 $92.166,82
6 $0,00006736 2.9% $828.448 $60.875,20 239 $67.355,68
7 $0,00006684 117.4% $1.572.588 $46.867,07 468 $66.844,32
8 $0,00006621 4.7% $126,81 $27.149,39 6 $66.214,04
9 $0,00006557 7.3% $1.907,35 $67.879,55 4 $65.567,15
10 $0,00006485 46.5% $1.257,99 $46.525,79 4 $64.853,40
11 $0,00006227 32.8% $692,13 $56.334,88 - $62.269,57
12 $0,00006164 4.0% $2.811,91 $58.987,84 4 $61.643,72
13 $0,00005942 98.0% $2.606.230 $55.890,44 618 $59.419,31
14 $0,00005508 149.0% $315,91 $58.989,05 9 $55.077,03
15 $0,00005434 59.7% $1.000.092 $50.666,55 304 $54.338,96
16 $0,00005207 87.7% $8.341,05 $26.290,95 2 $52.072,21
17 $0,00004764 27.4% $5.360,45 $69.634,52 18 $47.636,68
18 $0,00004660 3.8% $3.082.408 $20.481,20 125 $46.600,80
19 $0,00004557 119.3% $76,10 $22.655,50 6 $45.574,62
20 $0,00004556 111.0% $1.387.849 $44.809,15 642 $45.558,20
21 $0,00004523 26.7% $3.006,67 $46.695,91 6 $45.230,23
22 $0,00004327 1.7% $933,14 $43.301,59 4 $43.269,80
23 $0,00004205 11.2% $195,25 $58.206,70 5 $42.046,99
24 $0,00004058 82.8% $153.916 $38.257,97 145 $40.575,36
25 $0,00003563 69.8% $1.821,16 $26.522,91 8 $35.627,02
26 $0,00003536 37.6% $27.735,81 $24.508,00 5 $35.360,06
27 $0,00003508 39.3% $1.043.972 $34.976,38 206 $35.075,20
28 $0,00003474 49.0% $1.302.710 $16.020,89 894 $34.741,21
29 $0,00003371 64.0% $19.288,44 $91.083,77 5 $33.705,21
30 $0,00003320 5.6% $382,03 $29.060,01 6 $33.196,22
31 $0,00003166 17.4% $12.478,76 $25.168,60 10 $31.664,68
32 $0,00003155 39.0% $5.810,51 $51.585,24 6 $31.552,21
33 $0,00003111 12.8% $4.701,31 $27.073,31 4 $31.108,32
34 $0,00003083 0.6% $2.422,47 $30.173,79 5 $30.834,92
35 $0,00003077 11.9% $3.961,19 $29.399,77 4 $30.766,57
36 $0,00002993 5.0% $1.601,96 $27.967,62 4 $29.930,16
37 $0,00002962 2.2% $45.481,12 $36.385,92 177 $29.615,46
38 $0,00002957 80.5% $712.598 $28.547,69 - $29.567,31
39 $0,00002956 10.0% $7.804,97 $30.239,82 6 $29.562,79
40 $0,00002951 0.8% $1.709,46 $29.314,10 6 $29.513,89
41 $0,00002931 2.2% $581,98 $28.612,50 4 $29.311,80
42 $0,00002928 2.7% $2.059,81 $27.624,18 4 $29.282,98
43 $0,00002927 19.6% $65.664,76 $41.009,43 16 $29.269,34
44 $0,00002915 1.6% $50,27 $28.551,87 4 $29.151,06
45 $0,00002913 29.3% $13.613,50 $27.622,22 6 $29.125,94
46 $0,00002869 2.5% $7.852,62 $27.566,74 5 $28.692,14
47 $0,00002852 6.5% $611,51 $28.299,51 8 $28.519,36
48 $0,00002838 31.7% $20.051,25 $37.904,85 - $28.376,69
49 $0,00002822 2.6% $847,53 $27.069,88 4 $28.218,47
50 $0,00002821 15.6% $1.187,04 $24.012,36 4 $28.205,42
51 $0,00002793 66.0% $198.359 $31.978,52 79 $27.926,79
52 $0,00002756 0.9% $1.560,89 $27.277,07 - $27.563,77
53 $0,00002749 20.3% $7.109,97 $22.666,61 5 $27.492,93
54 $0,00002749 25.5% $957,62 $21.422,49 5 $27.491,22
55 $0,00002739 14.8% $13.202,50 $35.703,34 7 $27.390,32
56 $0,00002722 3.8% $862,17 $25.959,55 5 $27.222,97
57 $0,00002719 1.3% $5.220,82 $26.718,83 4 $27.188,47
58 $0,00002717 35.7% $578.831 $26.865,91 157 $27.173,50
59 $0,00002713 2.9% $1.080,70 $27.000,65 5 $27.133,85
60 $0,00002710 24.2% $765,45 $21.419,79 6 $27.104,52
61 $0,00002709 5.5% $671,23 $24.238,70 5 $27.094,44
62 $0,00002709 6.5% $1.011,65 $26.818,99 - $27.088,01
63 $0,00002709 11.5% $156,11 $26.581,85 5 $27.087,64
64 $0,00002709 1.0% $282,72 $27.713,78 6 $27.086,83
65 $0,00002696 2.0% $253,40 $26.319,67 4 $26.960,48
66 $0,00002676 9.9% $969,65 $29.752,29 4 $26.758,53
67 $0,00002655 0.8% $183,31 $26.135,07 4 $26.548,63
68 $0,00002639 0.2% $215,25 $25.821,59 4 $26.392,33
69 $0,00002634 21.2% $4.433,69 $22.099,79 8 $26.337,13
70 $0,00002626 6.4% $4.123,32 $26.754,43 - $26.259,84
71 $0,00002621 3.0% $536,20 $26.856,80 4 $26.208,81
72 $0,00002616 1.6% $26,90 $25.516,94 4 $26.164,16
73 $0,00002603 1.3% $478,74 $25.191,67 7 $26.025,40
74 $0,00002597 10.9% $2.125,17 $29.857,85 7 $25.971,22
75 $0,00002595 27.3% $10.623,34 $35.218,01 13 $25.945,73
76 $0,00002580 59.3% $1.539,88 $54.787,59 2 $25.801,22
77 $0,00002576 0.2% $518,59 $25.182,83 4 $25.757,44
78 $0,00002537 11.9% $21.163,98 $25.451,88 13 $25.365,10
79 $0,00002525 10.4% $2.884,04 $24.694,07 4 $25.250,66
80 $0,00002520 50.9% $240.813 $30.163,72 63 $25.201,33
81 $0,00002520 0.1% $595,38 $24.233,79 4 $25.198,88
82 $0,00002503 3.7% $251,18 $25.306,80 5 $25.028,40
83 $0,00002497 10.6% $1.478,71 $27.363,48 6 $24.968,05
84 $0,00002481 41.4% $15.025,73 $41.569,45 10 $24.808,65
85 $0,00002471 66.2% $136.346 $25.605,44 64 $24.711,46
86 $0,00002453 14.4% $65.576,16 $31.549,96 58 $24.527,88
87 $0,00002448 37.6% $51.076,27 $26.625,64 48 $24.481,58
88 $0,00002447 10.0% $337,05 $25.732,72 5 $24.470,17
89 $0,00002447 2.9% $4.263,77 $23.821,37 4 $24.468,68
90 $0,00002444 3.7% $550,27 $23.487,02 4 $24.438,97
91 $0,00002429 17.9% $9.147,22 $20.035,26 6 $24.286,58
92 $0,00002428 3.2% $919,97 $23.789,95 4 $24.284,51
93 $0,00002392 3.9% $32.685,17 $73.005,23 55 $23.923,60
94 $0,00002391 0.7% $16,13 $23.241,78 5 $23.908,15
95 $0,00002385 28.5% $28.524,31 $34.994,70 8 $23.853,17
96 $0,00002376 9.1% $37.832,61 $29.837,11 28 $23.758,62
97 $0,00002356 17.4% $23.996,19 $32.562,60 8 $23.561,16
98 $0,00002340 2.2% $503,59 $22.834,03 4 $23.402,62
99 $0,00002323 8.3% $37,46 $22.730,62 4 $23.231,85
100 $0,00002309 2.3% $325.432 $26.536,56 103 $23.092,02
101 $0,00002306 1.3% $5.603,39 $23.037,54 4 $23.063,32
102 $0,00002294 10.8% $6.185,21 $29.555,00 10 $22.944,71
103 $0,00002273 9.7% $6.684,90 $22.766,71 14 $22.729,48
104 $0,00002271 0.2% $1.259,28 $22.438,80 5 $22.706,20
105 $0,00002261 76.0% $585.718 $23.636,70 142 $22.609,03
106 $0,00002260 6.7% $23.042,34 $26.779,47 11 $22.596,88
107 $0,00002259 0.5% $424,43 $22.342,82 4 $22.593,74
108 $0,00002257 1.5% $556,32 $21.969,19 6 $22.565,57
109 $0,00002255 39.0% $7.225,43 $24.786,62 4 $22.552,93
110 $0,00002245 42.4% $1.140,64 $27.546,49 6 $22.446,91
111 $0,00002240 1.1% $452,13 $21.900,70 6 $22.404,59
112 $0,00002238 8.9% $2.775,33 $21.948,32 7 $22.376,49
113 $0,00002237 8.5% $894,35 $19.877,17 5 $22.367,64
114 $0,00002232 1.8% $2.236,16 $21.265,63 7 $22.324,01
115 $0,00002232 5.2% $1.798,85 $22.165,58 4 $22.315,82
116 $0,00002228 0.0% $1.317,40 $22.174,17 6 $22.284,81
117 $0,00002221 2.9% $1.500,58 $24.334,88 7 $22.211,29
118 $0,00002216 11.1% $2.985,58 $22.032,52 - $22.162,86
119 $0,00002214 11.6% $76.479,68 $65.936,45 28 $22.143,74
120 $0,00002210 13.7% $9.284,59 $25.102,31 6 $22.095,02
121 $0,00002205 4.7% $65.969,22 $21.413,30 22 $22.049,62
122 $0,00002198 18.7% $272.204 $35.325,90 138 $21.984,93
123 $0,00002197 9.3% $8.570,55 $23.888,88 7 $21.969,26
124 $0,00002197 2.6% $1.843,13 $20.982,58 4 $21.965,73
125 $0,00002194 18.3% $3.427,78 $26.455,67 4 $21.935,29
126 $0,00002193 45.0% $335.601 $22.309,97 79 $21.933,62
127 $0,00002192 2.4% $6.709,16 $26.559,27 8 $21.916,83
128 $0,00002181 3.6% $1.903,81 $21.816,50 4 $21.808,96
129 $0,00002178 2.0% $44.123,81 $23.073,14 23 $21.778,88
130 $0,00002167 0.2% $857,01 $23.223,50 8 $21.670,11
131 $0,00002164 8.0% $19.695,64 $23.072,15 8 $21.644,45
132 $0,00002164 39.0% $27.846,13 $26.670,47 - $21.640,32
133 $0,00002159 26.8% $7.274,44 $20.749,13 5 $21.592,48
134 $0,00002137 0.2% $18,73 $20.751,58 4 $21.373,71
135 $0,00002134 17.2% $1.298,84 $22.050,87 9 $21.340,46
136 $0,00002129 41.1% $70.291,57 $24.526,34 12 $21.294,82
137 $0,00002126 2.9% $1.471,77 $20.752,32 5 $21.262,49
138 $0,00002118 8.5% $1.229,02 $22.820,78 4 $21.184,65
139 $0,00002116 26.4% $680.021 $22.643,49 175 $21.161,99
140 $0,00002116 75.1% $3.525,09 $21.808,40 6 $21.157,57
141 $0,00002114 0.9% $18.331,29 $22.142,19 14 $21.140,46
142 $0,00002113 4.7% $729,89 $20.918,09 2 $21.134,17
143 $0,00002113 30.5% $41.766,04 $38.723,29 20 $21.130,62
144 $0,00002111 26.9% $9.416,25 $28.778,70 8 $21.105,37
145 $0,00002110 2.4% $10.719,96 $25.429,79 8 $21.095,12
146 $0,00002105 6.2% $1.341,71 $22.118,69 6 $21.050,70
147 $0,00002103 2.4% $13.706,60 $31.706,11 5 $21.034,64
148 $0,00002100 2.8% $2.377,86 $21.255,32 5 $21.002,89
149 $0,00002099 61.1% $117.622 $22.509,26 40 $20.989,14
150 $0,00002093 5.4% $787,47 $19.365,82 4 $20.929,36
151 $0,00002092 6.3% $1.913,00 $20.752,38 7 $20.922,99
152 $0,00002082 3.2% $4.435,20 $20.246,87 4 $20.815,40
153 $0,00002080 3.3% $467,42 $20.241,22 4 $20.799,98
154 $0,00002076 1.8% $772,17 $20.891,33 - $20.758,56
155 $0,00002072 1.2% $260,75 $20.270,43 4 $20.720,85
156 $0,00002070 0.8% $763,48 $19.975,85 5 $20.695,78
157 $0,00002069 1.1% $527,56 $20.231,16 - $20.692,44
158 $0,00002069 12.6% $20.172,57 $36.096,11 6 $20.691,25
159 $0,00002066 3.7% $1.968,21 $22.227,38 - $20.661,50
160 $0,00002066 0.0% $46,41 $20.270,43 4 $20.661,19
161 $0,00002065 70.5% $100.466 $21.294,43 50 $20.652,87
162 $0,00002065 15.9% $2.866,58 $22.663,18 7 $20.652,21
163 $0,00002065 27.0% $28.069,70 $27.589,92 24 $20.648,52
164 $0,00002062 3.5% $39.537,49 $27.349,97 10 $20.617,12
165 $0,00002059 4.0% $494,51 $20.961,40 9 $20.589,99
166 $0,00002059 0.8% $642,65 $19.986,41 4 $20.586,57
167 $0,00002057 0.7% $482,78 $20.132,96 5 $20.569,01
168 $0,00002057 0.1% $642,30 $20.516,45 - $20.567,11
169 $0,00002056 55.4% $2.922,92 $45.705,87 4 $20.562,18
170 $0,00002048 1.6% $377,96 $20.855,73 - $20.483,30
171 $0,00002047 1.4% $1.015,38 $20.886,85 6 $20.474,02
172 $0,00002046 2.2% $1.130,79 $21.778,10 4 $20.456,09
173 $0,00002045 29.3% $22.856,60 $33.365,34 5 $20.446,30
174 $0,00002044 24.6% $21.088,61 $305,41 2 $20.441,00
175 $0,00002044 22.3% $36.043,89 $31.565,63 - $20.438,47
176 $0,00002041 3.1% $24.375,48 $21.276,17 15 $20.409,68
177 $0,00002040 22.8% $5.839,05 $26.868,91 7 $20.400,48
178 $0,00002040 5.3% $832,47 $19.985,42 5 $20.400,12
179 $0,00002039 9.3% $2.549,14 $21.629,19 - $20.390,98
180 $0,00002038 25.0% $7.486,79 $21.721,70 - $20.384,82
181 $0,00002038 1.1% $250,75 $19.814,08 4 $20.383,22
182 $0,00002036 1.7% $17.364,47 $21.961,98 7 $20.356,82
183 $0,00002028 0.5% $4.127,77 $24.490,78 - $20.278,98
184 $0,00002025 0.8% $413,69 $19.465,49 4 $20.253,20
185 $0,00002022 37.9% $75.637,03 $20.860,04 75 $20.216,37
186 $0,00002017 3.2% $654,74 $19.476,29 5 $20.173,06
187 $0,00002017 0.5% $2,42 $20.197,29 - $20.168,10
188 $0,00002010 0.0% $980,53 $19.977,08 4 $20.095,62
189 $0,00002009 14.5% $4.448,39 $20.471,30 - $20.091,09
190 $0,00002009 0.1% $302,63 $19.626,53 4 $20.089,87
191 $0,00002008 0.2% $510,38 $20.038,20 6 $20.083,43
192 $0,00002007 88.9% $4.263,44 $176.397 4 $20.065,07
193 $0,00002006 0.0% $149,67 $19.662,61 - $20.064,67
194 $0,00002006 0.0% $145,11 $20.097,37 4 $20.060,05
195 $0,00002005 5.1% $1.140,14 $20.092,46 4 $20.050,76
196 $0,00002005 0.1% $312,37 $307,84 4 $20.046,15
197 $0,00002004 9.0% $62.051,38 $28.259,25 23 $20.041,76
198 $0,00002003 4.2% $2.212,10 $21.495,28 7 $20.030,48
199 $0,00001997 0.0% $121,40 $20.048,51 - $19.967,55
200 $0,00001996 26.8% $5.283,03 $26.052,10 8 $19.961,24
201 $0,00001995 0.0% $96,83 $19.734,78 - $19.951,61
202 $0,00001992 58.7% $69.087,15 $22.890,25 - $19.919,20
203 $0,00001991 6.3% $835,93 $20.607,48 6 $19.911,56
204 $0,00001989 15.9% $9.853,85 $22.022,95 - $19.889,59
205 $0,00001988 1.5% $771,59 $22.846,70 - $19.881,87
206 $0,00001985 10.0% $2.181,85 $21.538,12 4 $19.850,34
207 $0,00001981 1.0% $1.855,76 $19.748,53 5 $19.811,69
208 $0,00001980 2.9% $447,50 $20.112,34 6 $19.797,06
209 $0,00001980 7.7% $650,53 $19.418,35 6 $19.795,30
210 $0,00001963 35.1% $136.436 $28.168,91 62 $19.631,37
211 $0,00001958 6.3% $1.653,07 $22.778,06 - $19.581,78
212 $0,00001954 3.9% $1.726,29 $19.680,78 7 $19.538,54
213 $0,00001947 51.7% $127.298 $22.474,89 - $19.473,34
214 $0,00001942 24.1% $7.475,80 $20.498,28 8 $19.424,58
215 $0,00001942 6.2% $6.215,07 $24.073,00 6 $19.418,54
216 $0,00001932 74.0% $86.019,05 $19.741,90 - $19.318,68
217 $0,00001926 18.8% $4.586,42 $22.933,70 - $19.264,46
218 $0,00001921 23.6% $52.932,54 $21.413,99 18 $19.214,51
219 $0,00001921 39.6% $40.677,05 $19.264,19 13 $19.205,16
220 $0,00001912 31.3% $111.196 $23.414,11 70 $19.119,85
221 $0,00001909 66.0% $137.700 $21.106,06 79 $19.091,81
222 $0,00001902 29.3% $49.843,84 $19.189,56 35 $19.021,14
223 $0,00001887 13.3% $1.516,33 $21.815,76 8 $18.866,88
224 $0,00001865 10.7% $20.366,04 $21.192,47 19 $18.653,97
225 $0,00001852 50.0% $69.826,15 $77.472,12 11 $18.521,55
226 $0,00001848 29.1% $13.565,29 $26.999,42 21 $18.479,25
227 $0,00001834 9.5% $26.248,09 $31.551,45 - $18.344,08
228 $0,00001827 27.5% $32.144,23 $30.581,54 19 $18.266,95
229 $0,00001807 21.7% $23.266,25 $22.557,84 8 $18.070,42
230 $0,00001806 31.9% $11.836,21 $25.956,17 10 $18.057,30
231 $0,00001806 30.7% $2.610,26 $24.016,04 7 $18.056,13
232 $0,00001797 58.7% $42.232,79 $35.402,86 8 $17.972,66
233 $0,00001789 36.1% $4.945,92 $30.212,43 8 $17.890,58
234 $0,00001771 53.4% $28.222,87 $25.038,24 21 $17.714,96
235 $0,00001763 42.6% $28.023,81 $42.904,76 9 $17.629,45
236 $0,00001739 51.4% $47.922,41 $69.483,30 42 $17.394,54
237 $0,00001729 45.2% $51.157,01 $46.311,97 30 $17.288,89
238 $0,00001709 35.8% $357,56 $26.330,97 11 $17.091,86
239 $0,00001701 34.1% $80.730,95 $17.583,22 2 $17.010,12
240 $0.061687 16.3% $759,36 $17.308,17 - $16.871,51
241 $0,00001650 37.8% $22.006,68 $34.038,46 6 $16.502,98
242 $0,00001544 73.2% $270.976 $16.376,01 64 $15.442,50
243 $0,00001420 39.2% $30.712,00 $14.385,18 16 $14.201,80
244 $0.061385 36.2% $1.355,62 $17.809,50 - $13.850,56
245 $0,00001347 55.8% $49.043,21 $13.829,15 - $13.467,73
246 $0,00001254 3.2% $4.648,74 $23.652,87 4 $12.537,79
247 $0.061231 4.6% $7.661,92 $25.355,90 3 $12.308,17
248 $0,00001124 82.8% $596.287 $9.693,27 - $11.237,40
249 $0.059065 56.4% $68.742,08 $10.543,83 8 $9.064,53
250 $0.055337 87.7% $282.901 $6.698,60 - $5.337,26
251 $0.054624 92.0% $33.776,61 $6.223,33 59 $4.624,39
252 $0.053468 11.5% $5.697,73 $5.420,53 - $3.467,65
253 $0.053212 86.1% $162.737 $4.986,30 - $3.211,94
254 $0.052805 66.7% $22.613,12 $4.873,54 11 $2.805,41
Seleziona valuta
Valute suggerite
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Valute fiat
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Criptovalute
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Unità in Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Commodity
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Seleziona lingua
Lingue popolari
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Tutte le lingue
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Ti diamo il benvenuto su CoinGecko
Bentornato.
Accedi o registrati in pochi secondi
o
Accedi con . Non sei tu?
Password dimenticata?
Non hai ricevuto le istruzioni per la conferma?
Invia di nuovo le istruzioni per la conferma
La password deve contenere almeno 8 caratteri, compresa una maiuscola, 1 minuscola, 1 numero e 1 carattere speciale
Continuando, confermi di avere letto e di accettare integralmente Termini del servizio e Politica sulla privacy.
Ricevi avvisi sui prezzi con l'app CoinGecko
Password dimenticata?
Riceverai un messaggio email con le istruzioni per reimpostare la tua password entro qualche minuto.
Invia di nuovo le istruzioni per la conferma
Riceverai un messaggio email con le istruzioni per confermare il tuo account entro qualche minuto.
Scarica l'app CoinGecko.
Scansiona questo codice QR per scaricare l'app ora App QR Code Oppure dai un'occhiata nell'app store
Aggiungi NFT
CoinGecko
Meglio sull'app
Avvisi sui prezzi in tempo reale e un'esperienza più veloce e fluida.