BRANDER Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 34.491 $ | 302,79 $ | N/A |
| 2026-05-08 | 34.633 $ | 304,04 $ | 0,000000405775 $ |
| 2026-05-07 | 34.633 $ | 304,04 $ | 0,000000407452 $ |
| 2026-05-02 | 40.095 $ | 110,26 $ | 0,000000407452 $ |
| 2026-05-01 | 39.767 $ | 109,37 $ | 0,000000471712 $ |
| 2026-04-30 | 39.746 $ | 109,30 $ | 0,000000467919 $ |
| 2026-04-11 | 38.981 $ | 4,91 $ | 0,000000467600 $ |
| 2026-04-10 | 38.981 $ | 4,91 $ | 0,000000458605 $ |
| 2026-04-09 | 38.635 $ | 15,79 $ | 0,000000458605 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai