Principalii câștigători și perdanți în domeniul criptomonedelor

Descoperiți cei mai mari câștigători și perdanți dintre toate criptomonedele majore listate pe CoinGecko, pe baza variațiilor de preț din ultimele 24 de ore.
USD

🚀 Top câștigători

# Monedă Preț Volum 24 ore
972 $0,031980214341 $10.037.502 298.7%
711 $0,118799 $1.844.899 50.0%
490 $0,004256329020 $771.200 35.1%
950 $0,008120334554 $1.066.924 34.5%
680 $0,049185066609 $2.317.252 34.2%
816 $0,010472263969 $22.970.637 25.7%
929 $0,165140 $429.024 24.0%
954 $0,000305404237 $608.590 21.9%
231 $2,78 $5.484.270 19.5%
455 $0,011250129218 $726.793 17.2%
234 $1,80 $27.014.784 16.5%
268 $0,144269 $11.743.254 16.5%
381 $0,011703573285 $11.496.569 16.2%
963 $0,054456479354 $99.468,89 14.7%
212 $0,026134239154 $262.287.899 14.0%
993 $0,415571 $557.810 13.0%
939 $0,001365769135 $101.803 12.0%
856 $0,012814938135 $496.760 11.6%
745 $0,049523083194 $230.201 11.3%
622 $0,136842 $70.408,02 10.8%
299 $1,76 $329.369 10.5%
224 $0,689692 $19.904.304 10.4%
571 $0,603794 $2.198.886 10.3%
845 $0,001591379442 $138.106 9.9%
33 $2,28 $64.221.421 9.7%
493 $0,000000091652 $9.767.627 9.7%
425 $59,51 $132.963 9.5%
208 $1,16 $33.668.824 9.4%
468 $0,421056 $198.884 9.2%
841 $0,029266043105 $2.351.943 9.0%
* Volumul de 24 ore este de peste 50.000 USD

🚨 Top pierzători

# Monedă Preț Volum 24 ore
610 $0,000000271743 $81.446,55 -46.2%
671 $0,028816768842 $1.021.122 -16.9%
743 $0,000018798745 $13.323.485 -16.5%
887 $0,000181935372 $6.810.620 -15.8%
976 $0,019130085862 $190.356 -15.3%
510 $0,036070933014 $1.544.881 -15.2%
919 $0,238112 $494.771 -14.5%
551 $0,569031 $209.470 -13.4%
232 $0,602162 $2.911.698 -11.8%
982 $0,000000048230 $152.173 -11.5%
912 $0,135873 $245.605 -11.1%
283 $0,000876415510 $191.019 -10.9%
435 $0,051597127078 $1.425.788 -10.6%
975 $0,022671709552 $382.622 -10.4%
754 $0,015983910805 $203.688 -9.8%
871 $0,223889 $221.960 -9.6%
327 $0,229879 $1.855.960 -8.8%
483 $10,27 $341.287 -8.2%
908 $0,086656464042 $189.789 -8.2%
869 $0,000019081982 $3.997.385 -7.8%
691 $0,021715607055 $272.965 -7.5%
430 $0,043961902585 $19.935.217 -7.5%
718 $0,041113209711 $393.973 -7.4%
538 $0,003552032732 $220.826 -7.0%
613 $0,000000029929 $5.475.342 -6.6%
836 $0,023152669297 $672.373 -6.4%
678 $0,124470 $2.117.042 -6.3%
748 $0,000000031109 $443.076 -6.3%
677 $0,103077 $322.210 -6.3%
400 $1,42 $542.518 -6.2%
* Volumul de 24 ore este de peste 50.000 USD

Căutați ultimele alfa?
Accesați rapoarte exclusive ale analiștilor CoinGecko!
CoinGecko Premium

Vreţi să aflaţi mai multe despre criptomonede?
Citiți ghiduri și articole potrivite pentru începători.
Învățați despre criptomonede

Aveți nevoie de ajutor?
Găsiți răspunsurile de care aveți nevoie în Centrul nostru de Asistență.
Centru de Asistență


coingecko (thumbnail mini)
Continuaţi în aplicaţie
Urmăriţi prețurile în timp real
Deschideţi aplicaţia
coingecko (thumbnail mini)
Continuaţi în aplicaţie
Urmăriţi prețurile în timp real
Deschideţi aplicaţia