coingecko (thumbnail mini)
Pokračovať v aplikácii
Sledujte ceny v reálnom čase
coingecko (thumbnail mini)
Pokračovať v aplikácii
Sledujte ceny v reálnom čase

Najlepšie krypto kategórie podľa trhovej kapitalizácie

Pozrite si najväčšie kategórie kryptomien na základe trhovej kapitalizácie. Najlepšie kategórie sú Layer 1 (L1), Smart Contract Platform a BNB Chain Ecosystem. V porovnaní s predchádzajúcim dňom sa trhová kapitalizácia kategórie Layer 1 (L1) zvýšila o 2.3%, zatiaľ čo kategória Smart Contract Platform sa zvýšila o 1.9%.

Kliknutím na kategóriu kryptomien zobrazíte kryptomeny uvedené v rámci kategórie a ich cenovú výkonnosť. Poznámka: Niektoré kryptomeny sa môžu nachádzať vo viacerých kategóriách.

# Kategória Najväčšie rasty 1h 24h d Trhová kapitalizácia Objem za 24h Počet coinov Last 7 Days
1 Layer 1 (L1) -0.2% 2.3% 9.4% 15
2 Smart Contract Platform -0.4% 1.9% 4.7% 139
3 BNB Chain Ecosystem -0.1% 0.2% -0.2% 3105
4 Stablecoins 0.1% 0.3% 0.8% 86
5 Exchange-based Tokens -0.1% -0.0% -1.7% 135
6 Centralized Exchange (CEX) -0.1% 0.2% -1.2% 45
7 Decentralized Finance (DeFi) -0.5% 0.2% 1.0% 446
8 Meme -0.4% 0.6% 1.2% 154
9 NFT -0.4% 0.5% 0.7% 398
10 Governance -0.4% 0.3% 0.5% 138
11 Layer 2 (L2) -0.8% 15.0% 11.5% 11
12 Zero Knowledge (ZK) -0.7% 1.2% -1.4% 28
13 Liquid Staking Tokens -0.4% 2.8% 9.2% 26
14 Decentralized Exchange (DEX) -0.6% -0.8% 0.2% 142
15 Eth 2.0 Staking -0.4% 2.8% 7.3% 9
16 Gaming (GameFi) -0.4% 0.8% 1.7% 281
17 Yield Farming -0.5% -1.2% -0.4% 161
18 Metaverse -0.6% -0.1% 1.5% 120
19 Automated Market Maker (AMM) -0.4% -1.3% -0.4% 57
20 Play To Earn -0.6% 1.4% 2.0% 190
21 Privacy Coins -0.0% 5.9% 9.6% 72
22 Storage -1.0% 0.9% -0.8% 33
23 Oracle -0.7% 1.8% 8.2% 40
24 Wrapped-Tokens -0.1% 2.4% 11.9% 25
25 Finance / Banking -0.3% -0.2% 8.2% 126
26 Liquid Staking Governance Tokens -1.6% -4.4% -7.6% 14
27 Asset-backed Tokens -0.1% 1.4% 10.0% 121
28 Lending/Borrowing -0.9% -0.5% -4.7% 62
29 Internet of Things (IOT) -1.1% 2.5% -0.7% 24
30 Derivatives -1.0% -2.3% -4.5% 46
31 Artificial Intelligence (AI) -0.6% 26.2% 31.7% 38
32 Sports -0.0% 0.5% 0.0% 66
33 Perpetuals -1.3% -2.1% -4.4% 22
34 Seigniorage -0.1% -2.3% -4.0% 19
35 Masternodes -0.2% 3.3% 12.2% 72
36 Analytics -0.6% 1.9% -3.4% 20
37 Olympus Pro -0.8% -3.0% -6.0% 33
38 Yield Aggregator -0.7% -0.1% 0.8% 46
39 Synthetic Issuer -0.7% -2.8% -8.0% 13
40 Tokenized Gold 0.4% 1.2% 5.8% 3
41 Wallets -0.6% 1.2% -0.6% 16
42 Yearn Ecosystem -0.2% -0.0% -5.7% 11
43 Insurance -0.5% 5.4% 15.8% 25
44 Metagovernance -0.8% -0.5% -0.1% 5
45 Options -0.9% -3.6% 1.3% 15
46 Rebase Tokens 0.1% 0.4% -0.7% 29
47 MEV Protection -0.9% 2.6% 0.4% 11
48 Prediction Markets -0.7% 1.7% 0.8% 10
49 NFT Marketplace -0.3% -2.5% -2.7% 8
50 Move To Earn -0.7% 1.6% 4.2% 19
51 Music -1.2% -0.9% 7.0% 15
52 Fan Token -0.1% -0.1% -3.7% 70
53 Gambling -0.8% -1.8% -12.0% 28
54 Guild and Scholarship -0.2% -1.5% -1.8% 12
55 Environment -0.3% -3.5% -4.0% 4
56 Social Money -1.5% -2.0% -1.7% 15
57 Synths -0.0% 1.2% 4.7% 6
58 Tourism 0.3% 1.6% -0.7% 14
59 Ohm Fork 0.5% 0.6% -15.8% 6
60 DeFi Index -0.5% 2.4% 4.1% 24
61 Kommunitas Launchpad 1.0% 9.2% 5.0% 21
62 JPY Stablecoin 0.2% -0.4% 0.8% 2
63 IDR Stablecoin -0.1% 0.6% 1.0% 2
64 Farming-as-a-Service (FaaS) 0.0% -2.1% -4.0% 9
65 TRY Stablecoin 26.6% 69.7% 43.1% 1
66 Optimism Ecosystem -0.2% 0.8% 0.4% - - 92
67 Aptos Ecosystem -0.5% 5.1% 17.2% - - 23
68 Canto Ecosystem -0.1% 0.6% -1.5% - - 15
69 MultiversX Ecosystem 0.1% 4.3% 11.1% - - 17
70 Internet Computer Ecosystem -0.5% 3.6% 15.0% - - 2
71 Velas Ecosystem -0.2% 0.4% -0.8% - - 14
72 Metis Ecosystem -0.2% 0.4% -0.7% - - 24
73 Arbitrum Nova Ecosystem -0.3% -1.8% -11.9% - - 7
74 Cronos Ecosystem -0.2% 0.4% -0.6% - - 83
75 Algorand Ecosystem -0.2% 5.2% 12.2% - - 27
76 XDC Ecosystem 1.0% 14.3% 9.9% - - 15
77 Ethereum Ecosystem -0.1% 3.8% 12.7% - - 3705
78 Tezos Ecosystem -0.1% 1.5% 5.8% - - 31
79 OEC Ecosystem -0.1% 4.9% 6.8% - - 20
80 Gnosis Chain Ecosystem -0.2% 0.8% 0.2% - - 109
81 Cardano Ecosystem -0.4% 4.0% 9.8% - - 29
82 KardiaChain Ecosystem -0.6% 2.7% 12.1% - - 15
83 IoTeX Ecosystem -0.2% 3.4% 12.6% - - 17
84 Polkadot Ecosystem -0.1% 6.7% 16.6% - - 85
85 Moonriver Ecosystem 0.0% 3.0% 5.4% - - 45
86 DaoMaker Ecosystem 0.1% 5.3% 12.9% - - 77
87 Arbitrum Ecosystem -0.2% 1.1% 1.7% - - 257
88 Celo Ecosystem -0.8% 4.9% 18.2% - - 12
89 Step Network Ecosystem -0.7% 2.7% -1.4% - - 4
90 Near Protocol Ecosystem -0.2% 0.7% 0.3% - - 48
91 Fantom Ecosystem -0.2% 0.9% 0.9% - - 270
92 HECO Chain Ecosystem -0.4% 3.5% 9.7% - - 19
93 Zilliqa Ecosystem 0.2% 4.9% 23.5% - - 16
94 Polygon Ecosystem -0.1% 3.2% 6.7% - - 955
95 Terra Ecosystem -0.4% 2.4% -1.1% - - 14
96 Avalanche Ecosystem -0.0% 2.9% 5.8% - - 351
97 Solana Ecosystem -0.1% 5.1% 16.2% - - 150
98 Cosmos Ecosystem -0.2%