AEROBUD História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 747 791 $ | 1 091,99 $ | N/A |
| 2026-09-08 | 746 265 $ | 5 017,57 $ | 0,00074779 $ |
| 2026-09-07 | 741 737 $ | 2 904,18 $ | 0,00074627 $ |
| 2026-09-06 | 721 076 $ | 2 876,28 $ | 0,00074174 $ |
| 2026-09-05 | 690 876 $ | 7 321,93 $ | 0,00072108 $ |
| 2026-09-04 | 811 784 $ | 7 827,78 $ | 0,00069088 $ |
| 2026-09-03 | 738 133 $ | 5 645,65 $ | 0,00081178 $ |
| 2026-09-02 | 760 429 $ | 6 548,16 $ | 0,00073813 $ |
| 2026-09-01 | 849 446 $ | 1 078,89 $ | 0,00076043 $ |
| 2026-08-31 | 846 880 $ | 857,95 $ | 0,00084945 $ |
| 2026-08-30 | 865 495 $ | 1 411,26 $ | 0,00084688 $ |
| 2026-08-29 | 875 632 $ | 4 315,66 $ | 0,00086549 $ |
| 2026-08-28 | 884 207 $ | 2 111,07 $ | 0,00087563 $ |
| 2026-08-27 | 879 611 $ | 2 647,49 $ | 0,00088421 $ |
| 2026-08-26 | 899 072 $ | 6 676,22 $ | 0,00087961 $ |
| 2026-08-25 | 924 581 $ | 7 191,44 $ | 0,00089907 $ |
| 2026-08-24 | 899 339 $ | 3 126,23 $ | 0,00092458 $ |
| 2026-08-23 | 871 313 $ | 5 538,49 $ | 0,00089934 $ |
| 2026-08-22 | 960 904 $ | 13 362,44 $ | 0,00087131 $ |
| 2026-08-21 | 758 540 $ | 7 790,25 $ | 0,00096090 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API