AKAS História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 469 039 $ | N/A |
| 2026-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 316 324 $ | 0,673534 $ |
| 2026-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 370 715 $ | 0,672928 $ |
| 2026-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 655 000 $ | 0,671510 $ |
| 2026-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 429 327 $ | 0,670245 $ |
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 417 599 $ | 0,737108 $ |
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 513 593 $ | 0,769722 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 812 305 $ | 0,796130 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 536 573 $ | 0,829377 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 424 356 $ | 0,928950 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 399 251 $ | 0,992714 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 407 720 $ | 1,003 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 380 317 $ | 1,003 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 361 870 $ | 1,004 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 408 087 $ | 1,004 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 390 895 $ | 0,999174 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 378 793 $ | 1,005 $ |
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 356 321 $ | 1,005 $ |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 315 794 $ | 0,997528 $ |
| 2026-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 358 008 $ | 1,004 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API