AUTONOMOPOLY História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 682 304 $ | 6 043,06 $ | N/A |
| 2026-08-13 | 610 772 $ | 266,47 $ | 0,00000682 $ |
| 2026-08-12 | 603 496 $ | 3 705,66 $ | 0,00000611 $ |
| 2026-08-11 | 657 419 $ | 6 918,72 $ | 0,00000603 $ |
| 2026-08-10 | 645 362 $ | 4 004,89 $ | 0,00000657 $ |
| 2026-08-09 | 639 591 $ | 2 350,65 $ | 0,00000645 $ |
| 2026-08-08 | 621 666 $ | 2 687,87 $ | 0,00000640 $ |
| 2026-08-07 | 657 009 $ | 8 502,39 $ | 0,00000622 $ |
| 2026-08-06 | 728 653 $ | 8 272,73 $ | 0,00000657 $ |
| 2026-08-05 | 746 594 $ | 4 546,33 $ | 0,00000729 $ |
| 2026-08-04 | 812 929 $ | 6 206,45 $ | 0,00000747 $ |
| 2026-08-03 | 819 773 $ | 25 652 $ | 0,00000813 $ |
| 2026-08-02 | 683 772 $ | 714,85 $ | 0,00000820 $ |
| 2026-08-01 | 696 829 $ | 8 787,87 $ | 0,00000684 $ |
| 2026-07-31 | 754 838 $ | 3 692,08 $ | 0,00000697 $ |
| 2026-07-30 | 770 542 $ | 12 468,50 $ | 0,00000755 $ |
| 2026-07-29 | 839 657 $ | 9 264,79 $ | 0,00000771 $ |
| 2026-07-28 | 864 046 $ | 31 909 $ | 0,00000840 $ |
| 2026-07-27 | 961 527 $ | 16 742,60 $ | 0,00000864 $ |
| 2026-07-26 | 962 847 $ | 22 558 $ | 0,00000962 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API