Base Inu História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 17 426,87 $ | 4,40 $ | N/A |
| 2026-06-01 | 17 352,42 $ | 4,38 $ | 0,000000017427 $ |
| 2026-05-31 | 17 352,42 $ | 4,38 $ | 0,000000017352 $ |
| 2026-05-29 | 17 473,69 $ | 2,00 $ | 0,000000017352 $ |
| 2026-05-28 | 17 473,69 $ | 2,00 $ | 0,000000017474 $ |
| 2026-05-27 | 18 368,13 $ | 2,79 $ | 0,000000017474 $ |
| 2026-05-26 | 18 264,89 $ | 3,12 $ | 0,000000018380 $ |
| 2026-05-25 | 18 264,89 $ | 3,12 $ | 0,000000018265 $ |
| 2026-05-23 | 18 547,26 $ | 13,92 $ | 0,000000018265 $ |
| 2026-05-22 | 18 528,88 $ | 13,91 $ | 0,000000018547 $ |
| 2026-05-21 | 18 783,72 $ | 140,32 $ | 0,000000018530 $ |
| 2026-05-20 | 18 783,72 $ | 140,32 $ | 0,000000018791 $ |
| 2026-05-16 | 20 467 $ | 3,10 $ | 0,000000018791 $ |
| 2026-05-15 | 20 467 $ | 3,10 $ | 0,000000020467 $ |
| 2026-05-09 | 20 605 $ | 2,18 $ | 0,000000020467 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai