BendDAO História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 157 042 $ | 10,42 $ | N/A |
| 2026-05-22 | 161 727 $ | 130,79 $ | 0,00003827 $ |
| 2026-05-21 | 164 239 $ | 60,47 $ | 0,00003941 $ |
| 2026-05-20 | 165 007 $ | 26,92 $ | 0,00004008 $ |
| 2026-05-19 | 165 826 $ | 8,13 $ | 0,00004026 $ |
| 2026-05-18 | 166 428 $ | 2 038,94 $ | 0,00004048 $ |
| 2026-05-17 | 126 269 $ | 1,59 $ | 0,00004069 $ |
| 2026-05-16 | 125 947 $ | 1,54 $ | 0,00003083 $ |
| 2026-05-15 | 131 150 $ | 8,12 $ | 0,00003074 $ |
| 2026-05-14 | 128 005 $ | 805,20 $ | 0,00003202 $ |
| 2026-05-13 | 146 958 $ | 54,24 $ | 0,00003125 $ |
| 2026-05-12 | 150 552 $ | 17,45 $ | 0,00003588 $ |
| 2026-05-11 | 152 351 $ | 69,23 $ | 0,00003676 $ |
| 2026-05-10 | 150 066 $ | 64,44 $ | 0,00003715 $ |
| 2026-05-09 | 147 556 $ | 201,92 $ | 0,00003664 $ |
| 2026-05-08 | 142 429 $ | 47,72 $ | 0,00003605 $ |
| 2026-05-07 | 146 276 $ | 258,90 $ | 0,00003477 $ |
| 2026-05-06 | 141 237 $ | 81,04 $ | 0,00003573 $ |
| 2026-05-05 | 141 237 $ | 81,04 $ | 0,00003452 $ |
| 2026-05-04 | 137 164 $ | 50,52 $ | 0,00003452 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai