BinStarter História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 375 918 $ | 306,32 $ | N/A |
| 2026-10-22 | 382 205 $ | 181,01 $ | 0,00643695 $ |
| 2026-10-21 | 379 867 $ | 285,02 $ | 0,00654461 $ |
| 2026-10-20 | 377 356 $ | 214,04 $ | 0,00650457 $ |
| 2026-10-19 | 373 453 $ | 396,07 $ | 0,00646158 $ |
| 2026-10-18 | 371 540 $ | 223,68 $ | 0,00639475 $ |
| 2026-10-17 | 373 537 $ | 186,76 $ | 0,00636199 $ |
| 2026-10-16 | 376 693 $ | 625,09 $ | 0,00639619 $ |
| 2026-10-15 | 376 861 $ | 210,83 $ | 0,00645022 $ |
| 2026-10-14 | 381 301 $ | 654,35 $ | 0,00645311 $ |
| 2026-10-13 | 380 243 $ | 269,30 $ | 0,00652913 $ |
| 2026-10-12 | 387 382 $ | 1 394,80 $ | 0,00651101 $ |
| 2026-10-11 | 401 089 $ | 150,97 $ | 0,00663325 $ |
| 2026-10-10 | 398 066 $ | 2 072,06 $ | 0,00686797 $ |
| 2026-10-09 | 380 671 $ | 1 161,45 $ | 0,00681620 $ |
| 2026-10-08 | 396 279 $ | 498,67 $ | 0,00651835 $ |
| 2026-10-07 | 398 799 $ | 102,36 $ | 0,00678560 $ |
| 2026-10-06 | 402 381 $ | 444,67 $ | 0,00682875 $ |
| 2026-10-05 | 405 982 $ | 128,51 $ | 0,00689009 $ |
| 2026-10-04 | 402 349 $ | 402,22 $ | 0,00695175 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API