Bubo História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3 381,73 $ | 1,25 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 3 503,41 $ | 10,92 $ | 0,00000338 $ |
| 2026-08-29 | 3 598,91 $ | 78,07 $ | 0,00000350 $ |
| 2026-08-28 | 4 135,29 $ | 10,07 $ | 0,00000360 $ |
| 2026-08-27 | 3 803,92 $ | 5,34 $ | 0,00000414 $ |
| 2026-08-26 | 3 606,93 $ | 1,71 $ | 0,00000380 $ |
| 2026-08-25 | 3 686,88 $ | 5,89 $ | 0,00000361 $ |
| 2026-08-24 | 3 591,27 $ | 5,38 $ | 0,00000369 $ |
| 2026-08-23 | 3 481,83 $ | 73,02 $ | 0,00000359 $ |
| 2026-08-22 | 3 595,14 $ | 77,79 $ | 0,00000348 $ |
| 2026-08-21 | 3 506,58 $ | 16,42 $ | 0,00000360 $ |
| 2026-08-20 | 3 333,34 $ | 29,67 $ | 0,00000351 $ |
| 2026-08-19 | 3 034,63 $ | 4,62 $ | 0,00000333 $ |
| 2026-08-16 | 2 948,87 $ | 13,78 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-08-15 | 3 003,50 $ | 19,63 $ | 0,00000295 $ |
| 2026-08-13 | 3 052,30 $ | 4,70 $ | 0,00000300 $ |
| 2026-08-12 | 3 058,79 $ | 4,71 $ | 0,00000305 $ |
| 2026-08-08 | 2 876,74 $ | 66,52 $ | 0,00000306 $ |
| 2026-08-07 | 3 057,81 $ | 29,36 $ | 0,00000298 $ |
| 2026-08-06 | 3 227,80 $ | 78,75 $ | 0,00000317 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API