Cloudflare (Ondo Tokenized) História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 7 826,86 $ | 58 168 $ | N/A |
| 2026-08-02 | 7 832,27 $ | 56 934 $ | 278,75 $ |
| 2026-08-01 | 7 808,00 $ | 57 738 $ | 278,94 $ |
| 2026-07-31 | 8 029,55 $ | 57 086 $ | 278,08 $ |
| 2026-07-30 | 7 658,28 $ | 57 941 $ | 286,89 $ |
| 2026-07-29 | 7 327,83 $ | 60 420 $ | 273,63 $ |
| 2026-07-28 | 7 633,21 $ | 59 245 $ | 261,82 $ |
| 2026-07-27 | 7 866,87 $ | 56 000 $ | 266,85 $ |
| 2026-07-26 | 7 799,84 $ | 56 266 $ | 258,47 $ |
| 2026-07-25 | 7 927,74 $ | 57 459 $ | 256,27 $ |
| 2026-07-24 | 7 901,73 $ | 34 992 $ | 260,47 $ |
| 2026-07-23 | 7 697,47 $ | 4 337,34 $ | 261,73 $ |
| 2026-07-21 | 7 447,15 $ | 186,42 $ | 281,19 $ |
| 2026-07-20 | 7 847,11 $ | 2,61 $ | 272,04 $ |
| 2026-07-18 | 7 686,47 $ | 1 016,80 $ | 279,65 $ |
| 2026-07-17 | 8 368,08 $ | 2,50 $ | 273,93 $ |
| 2026-07-16 | 8 588,39 $ | 2 897,08 $ | 268,65 $ |
| 2026-07-15 | 9 800,56 $ | 1 864,78 $ | 275,73 $ |
| 2026-07-14 | 7 513,84 $ | 1 205,44 $ | 282,92 $ |
| 2026-07-13 | 8 705,84 $ | 1 203,58 $ | 267,88 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API