Dogz História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1 301 615 $ | 11,03 $ | N/A |
| 2026-06-01 | 1 312 574 $ | 67,00 $ | 0,00001302 $ |
| 2026-05-31 | 1 312 574 $ | 67,00 $ | 0,00001313 $ |
| 2026-05-30 | 1 323 612 $ | 53,17 $ | 0,00001313 $ |
| 2026-05-29 | 1 343 838 $ | 5,11 $ | 0,00001324 $ |
| 2026-05-28 | 1 315 149 $ | 301,51 $ | 0,00001344 $ |
| 2026-05-27 | 1 315 505 $ | 1 531,86 $ | 0,00001315 $ |
| 2026-05-26 | 1 555 550 $ | 5 116,20 $ | 0,00001316 $ |
| 2026-05-25 | 1 523 617 $ | 441,12 $ | 0,00001556 $ |
| 2026-05-24 | 1 521 943 $ | 152,19 $ | 0,00001524 $ |
| 2026-05-23 | 1 521 943 $ | 152,19 $ | 0,00001522 $ |
| 2026-05-20 | 1 560 590 $ | 99,15 $ | 0,00001522 $ |
| 2026-05-19 | 1 560 590 $ | 99,15 $ | 0,00001561 $ |
| 2026-05-17 | 1 587 158 $ | 70,20 $ | 0,00001561 $ |
| 2026-05-16 | 1 587 158 $ | 70,20 $ | 0,00001587 $ |
| 2026-05-13 | 1 599 166 $ | 6,33 $ | 0,00001587 $ |
| 2026-05-12 | 1 626 370 $ | 167,65 $ | 0,00001599 $ |
| 2026-05-11 | 1 626 370 $ | 167,66 $ | 0,00001626 $ |
| 2026-05-10 | 1 626 419 $ | 167,66 $ | 0,00001626 $ |
| 2026-05-08 | 1 584 017 $ | 498,41 $ | 0,00001626 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai