Don-key História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 218 066 $ | 1 310,94 $ | N/A |
| 2026-09-22 | 241 064 $ | 5 272,03 $ | 0,00228222 $ |
| 2026-09-21 | 284 810 $ | 3,24 $ | 0,00252292 $ |
| 2026-09-20 | 150 864 $ | 12,61 $ | 0,00298075 $ |
| 2026-09-19 | 136 377 $ | 13,00 $ | 0,00157890 $ |
| 2026-09-18 | 270 976 $ | 1,20 $ | 0,00142729 $ |
| 2026-09-17 | 269 527 $ | 1,19 $ | 0,00283596 $ |
| 2026-09-16 | 217 165 $ | 22,12 $ | 0,00282080 $ |
| 2026-09-15 | 265 683 $ | 40,53 $ | 0,00227279 $ |
| 2026-09-14 | 265 039 $ | 4,52 $ | 0,00278057 $ |
| 2026-09-13 | 15 115,09 $ | 6,15 $ | 0,00277383 $ |
| 2026-09-12 | 15 060,94 $ | 2,03 $ | 0,00015819 $ |
| 2026-09-11 | 262 151 $ | 1,13 $ | 0,00015762 $ |
| 2026-09-10 | 261 849 $ | 1,21 $ | 0,00274361 $ |
| 2026-09-09 | 276 884 $ | 22,85 $ | 0,00274045 $ |
| 2026-09-08 | 272 474 $ | 7,14 $ | 0,00289779 $ |
| 2026-09-07 | 277 315 $ | 18,00 $ | 0,00285164 $ |
| 2026-09-06 | 230 552 $ | 47,35 $ | 0,00290231 $ |
| 2026-09-05 | 116 547 $ | 19,45 $ | 0,00241290 $ |
| 2026-09-04 | 135 450 $ | 5,67 $ | 0,00121976 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API